ACBB - Segunda fecha Minibásquet
| FECHA | HORA | Platino | | ARBITROS | AMIGOS | Observaciones |
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | | SUE A | LIBRE | LIBRE | |
| 21-abr | 11:00 | P LUGONES A | | ATENAS A | SOCHA F. | BOZZOLI F. | |
| 20-abr | 13:00 | MATIENZO C | | MAIPU | VIZCARRA A. | PEDANO M. | |
| 20-abr | 10:00 | INSTITUTO A | | MUNICIPAL | RODRIGUEZ E. | VARELA A. | |
| 20-abr | 10:00 | HINDU | | PESCA | SORIA G. | SMOLINSKI I. | |
| FECHA | HORA | ORO | | | | |
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | | ALIANZA | LIBRE | LIBRE | |
| 20-abr | 10:00 | BCO CBA | | B. PARQUE | SINER R. | ARGUELLO I. | |
| 20-abr | 14:30 | TALLERES | | UNIVERSITARIO | SORIA B. | MEDINA I. | |
| 20-abr | 13:00 | JUNIORS | | DEP NORTE | TORTONE W. | FIGUEROA F. | |
| 20-abr | 13:00 | BOCHAS | | RACING | MARTINETO M. | VILLALBA F. | |
| FECHA | HORA | Plata | | | | |
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | | BOLIVAR | LIBRE | LIBRE | |
| 20-abr | 13:00 | STO TOMAS | | TABORIN | FERREIRO A | VANKERSBICK J. | |
| 20-abr | 13:00 | ATENAS B | | COLON | GIOVANETTY P. | SORIA D. | |
| 20-abr | 14:00 | SPORT CLUB | | POETA L B | LOZANO M. | ZAMUDIO A. | |
| 20-abr | 13:30 | J NEWERY | | NOAR SIONI | MOYANO G. | ESSLINGER J. | |
| FECHA | HORA | Bronce | | | | |
| LIBRE | 13:00 | LIBRE | | BELGRANO | LIBRE | LIBRE | |
| 20-abr | 13:00 | SUE B | | PEÑA | Sin | ZAMUDIO F. | |
| 20-abr | 15:00 | EMPALME | | MATIENZO BL | MORENO E. | BAZAN L. | |
| 20-abr | 13:00 | P.V.S. | | CALERA C | GARCIA F. | MARTINEZ G. | |
| 20-abr | 13:00 | INDEP. COSQUIN | | RIELES ARG | CEBALLOS D. | BOZZOLI F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario