Sub 15
16-abr
| 20.oo | Municipalidad | vs. | Barrio Parque | ||
| 20.oo | Juniors | vs. | Universitario | |||
| 20.3o | Maipú | vs. | Noar Sioni | |||
| 20.3o | Instituto. | vs. | Parque VS | |||
| 20.3o | Poeta Lugones | vs. | Atenas | |||
| 20.3o | Pesca | vs. | Matienzo | |||
| 20.oo | Unión Electrica | vs. | Hindú |
16-abr
| 22.oo | Municipalidad | vs. | Barrio Parque | ||
| 22.oo | Juniors | vs. | Universitario | |||
| 22.3o | Barrio Maipú | vs. | Noar Sioni | |||
| 22.3o | Instituto | vs. | Parque VS | |||
| 22.3o | Poeta Lugones | vs. | Atenas | |||
| 22.3o | Pesca | vs. | Matienzo | |||
| 22.oo | Unión Eléctrica | vs. | Hindú |
No hay comentarios:
Publicar un comentario