Categoría Sub 13
# Equipo Pts. PG-PP
1.- Bolívar 10 5-0
2.- Instituto 10 5-0
3.- Atenas 10 5-0
4.- B° Parque 8 3-2
5.- Bochas 7 2-3
6.- Maipú 7 2-3
7.- S.U.E. 7 2-3
8.- Matienzo 6 1- 4
9.- Racing 5 0-5
10.- Hindú 5 0-5
Categoría Sub 15
1.- Bolívar 10 5-0
2.- Bochas 9 4-1
3.- Hindú 9 4-1
4.- Matienzo 9 4- 1
5.- Atenas 8 3- 2
6.- Instituto 7 2-3
7.- S.U. E. 7 2-3
8.- Racing 6 1-4
9.- B° Parque 5 0-5
10.- Maipú 5 0-5
Categoría Sub 17
1.- Bolívar 10 5-0
2.- Instituto 8 4-0
3.- Atenas 8 3-2
4.- Maipú 8 3-2
5.- Bochas 8 3-2
6.- B° Parque 8 3-2
7.- Hindú 6 2-2
8.- Matienzo 6 1-4
9.- Racing 5 1-3
10.- S.U.E. 5 0-5
Categoría Sub 19
2.- Atenas 10 5-0
4.- Bolívar 10 5-0
1.- Instituto 9 4-1
3.- Matienzo 8 3-2
5.- Racing 8 3-2
8.- Hindú 7 2-3
6.- Maipú 6 1- 4
7.- B° Parque 6 1- 4
9.- Bochas 6 1- 4
10.- S.U.E. 5 0-5
Categoría Primera
1.- Bochas 10 5-0
2.- Atenas 9 4-1
3.- Matienzo 9 4-1
4.- Instituto 6 2-2
5.- Bolívar 6 2-2
6.- Hindú 6 2-2
7.- Racing 6 2-2
8.- Maipú 6 1-4
9.- S.U.E 6 1-4
10.- B° Parque 5 0-5
Posiciones Generales
1.- Atenas 45 20-5
4.- Bolívar 45 22-3
2.- Instituto 40 17-6
3.- Bochas 40 15-10
5.- Matienzo 38 13-12
7.- Hindú 37 12-13
6.- Maipú 32 7- 18
8.- B° Parque 32 7-18
9.- Racing 30 7-16
10.- S.U.E. 30 5-20
Categoría Sub 13
1.- Pesca Carlos Paz 10 5-0
2.- Santo Tomas 10 5-0
3.- Macabi/Noar 9 4-1
4.- Poeta Lugones 8 3-2
5.- Alianza 5 1-3
6.- Banco Córdoba 5 1-3
7.- Dante Alighieri 5 0-5
8.- Empalme 4 1-2
9.- Universitario 4 1-2
10.- P.V. Sarsfield 3 0-3
Categoría Sub 15
1.- Alianza 10 5-0
2.- Banco Córdoba 8 4-0
3.- Poeta Lugones 8 4-0
4.- Universitario 8 3-2
5.- Pesca Carlos Paz 7 2-3
6.- Macabi/Noar 6 1-4
7.- Dante Alighieri 6 1-4
8.- Santo Tomas 5 1-3
9.- Empalme 5 1-3
10.- P.V. Sarsfield 3 0-3
Categoría Sub 17
1.- Empalme 10 5-0
2.- Alianza 9 4-1
3.- Dante Alighieri 8 3-2
4.- Banco Córdoba 8 3-2
5.- Universitario 8 3-2
6.- Poeta Lugones 7 3-1
7.- Macabi/Noar 6 2-2
8.- Santo Tomas 6 1-4
9.- Pesca Carlos Paz 5 0-5
10.- P.V. Sarsfield 5 0-5
Categoría Sub 19
1.- Dante Alighieri 10 5-0
2.- Pesca 9 4-1
3.- Macabi/Noar 9 4-1
4.- Banco Córdoba 7 3-1
5.- Alianza 6 1-4
7.- Universitario 6 1-4
6.- P.V. Sarsfield 5 2-1
8.- Empalme 5 1-3
9.- Santo Tomas 5 1-3
10.- Poeta Lugones 4 0-4
Categoría Primera
1.- Alianza 9 4-1
2.- Poeta Lugones 8 4-0
3.- Empalme 8 3-2
4.- P.V. Sarsfield 8 3-2
5.- Universitario 8 3-2
6.- Dante Alighieri 8 3-2
7.- Santo Tomas 7 2-3
8.- Pesca Carlos Paz 6 1-4
9.- Macabi/Noar 5 1-3
10.- Banco Córdoba 5 0-5
Posiciones Generales
1.- Alianza 39 15-9
2.- Dante Alighieri 37 12-13
4.- Pesca 37 12-13
7.- Poeta Lugones 35 14-7
3.- Macabi/Noar 35 12-11
8.- Banco Córdoba 33 11-11
6.- Santo Tomas 33 10-13
9.- Universitario 34 11-12
5.- Empalme 31 10-11
10.- P.V. Sarsfield 24 5-14
ACBB - División Desarrollo
Pesca Carlos Paz vs A. D. Atenas
Sub 16.- 108- 13
Sub 19.- 86 – 52
C. E. Municipalidad Córdoba vs Bolívar Va. Carlos Paz
Sub16.- 33 - 60
Sub19.- 80 - 87
Ligas Provinciales Juveniles "Centenario" FBPC - Fecha 3
Sub 13.- A. A. Banda Norte 85 – 71 Pesca Carlos Paz
Sub 15.- A. A. Banda Norte 78 – 58 Pesca Carlos Paz
Sub 17.- A. A. Banda Norte 92 – 49 Pesca Carlos Paz
Sub 17.- Bolívar Va. Carlos Paz 119 – 44 Sp. Central Argentino Río IV
Sub 13.- Bolívar Va. Carlos Paz 100 – 39 Sp. Central Argentino Río IV
Sub 15.- Bolívar Va. Carlos Paz 122 – 20 Sp. Central Argentino Río IV
No hay comentarios:
Publicar un comentario