viernes, 23 de agosto de 2013

ACBB - Zona Campeonato "A" - Pesca Carlos Paz recibió a SUE

Este jueves 22 de agosto por la noche en nuestra ciudad, Pesca Carlos Paz completó la tira de encuentros ante Sociedad Unión Eléctrica por la octava fecha de la Zona Campeonato "A" de la ACBB, con esta programación:







Algunos pasajes de Sub 17

Sub 17: se impuso Pesca por 72 a 69.
Superior o Primera: ganó la visita por 65 a 60.
Así, esta serie CPCP vs. SUE concluyó 2 a 2.

Las posiciones hasta el momento son:


Posiciones Generales.-
1.- Hindu Club.- 32 (24-8) 56
2.- Instituto A. C. C.- 32 (22-10) 54
3.- A. D. Atenas.- 30 (21-9) 51
4.- Gral. Paz Juniors.- 32 (17-15) 49
5.- Pesca Carlos Paz.- 32 (17-15) 49
6.- Poeta Lugones.- 32 (15-17) 47
7.- C. A. B° Parque.- 30 (15-15) 45
8.- C. E. Municipalidad Córdoba.- 31 (13-18) 44
9.- Unión Eléctrica.- 32 (11-21) 43
10.- Macabi – Noar Sioni.- 31 (2-29) 33

No hay comentarios:

Publicar un comentario