Secuencias de Sub 15
- Sub 15: CPCP 62 - ADA 90- Sub 19: CPCP 66 - ADA 77
Posiciones Generales.-
1.- A. D. Atenas.- 38 (29-9) 67
2.- Hindu Club.- 38 (27-11) 65
3.- Instituto A. C. C.- 36 (26-12) 64
4.- C. A. B° Parque.- 40 (20-20) 60
5.- Pesca Carlos Paz.- 38 (19-19) 57
6.- Gral. Paz Juniors.- 38 (18-20) 56
7.- Poeta Lugones.- 38 (18-20) 56
8.- C. E. Municipalidad Córdoba.- 37 (15-22) 52
9.- Unión Eléctrica.- 38 (14-24) 52
10.- Macabi – Noar Sioni.- 39 (5-34) 44
La fecha se completará este jueves 5 en Córdoba en Sub 17 y Superior o Primera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario