Posiciones hasta el momento:
#
| Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Atenas | 40 | 31 | 9 | 71 | 2917 | 2392 |
2 | Hindú | 40 | 27 | 13 | 67 | 3018 | 2531 |
3 | Instituto | 40 | 27 | 13 | 67 | 2744 | 2460 |
4 | Barrio Parque | 40 | 20 | 20 | 60 | 2643 | 2567 |
5 | Juniors | 40 | 20 | 20 | 60 | 2413 | 2500 |
6 | Poeta Lugones | 40 | 20 | 20 | 60 | 2380 | 2411 |
7 | Pesca | 40 | 19 | 21 | 59 | 2627 | 2690 |
8 | Municipalidad | 40 | 16 | 24 | 56 | 2394 | 2674 |
9 | Unión Eléctrica | 40 | 14 | 26 | 54 | 2504 | 2647 |
10 | Noar Sioni | 40 | 6 | 34 | 46 | 2173 | 2941 |
Nota: Los dos primeros clasifican a los Playoff de cuartos de final por el título. Los equipos que ocupen del 3° al 10° puesto jugaran los octavos de final con los cuatro Primeros de la Zona Promoción A-B.
"Copa Centenario VCP". Este martes 10 a las 11 en el municipio de VCP se presentará este certamen triangular que protagonizarán entre el 13 y el 15/09 (el próximo finde) Atenas de Córdoba, La Unión de Formosa y Olímpico de La Banda (Santiago del estero) con sus escuadras ligueras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario