También según Prensa de la ACBB, el viernes 13, Bolívar cerrará la tira de encuentros como local en Sub 17 y Superior.
Posiciones hasta el momento:
#
| Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Bolívar (B) | 40 | 29 | 11 | 69 | 2909 | 2335 |
2 | B. Matienzo (A) | 40 | 28 | 12 | 68 | 2764 | 2340 |
3 | Parque VS (A) | 40 | 28 | 12 | 68 | 2749 | 2493 |
4 | Universitario (A) | 40 | 22 | 18 | 62 | 2651 | 2484 |
5 | Santo Tomás (B) | 40 | 18 | 22 | 58 | 2319 | 2354 |
6 | Banco Córdoba (B) | 40 | 18 | 22 | 58 | 2307 | 2533 |
7 | Bochas Sport (B) | 40 | 17 | 23 | 57 | 2357 | 2511 |
8 | Belgrano (B) | 40 | 15 | 25 | 55 | 2506 | 2676 |
9 | Barrio Maipu (A) | 40 | 14 | 26 | 54 | 2444 | 2787 |
10 | Racing (B) | 40 | 11 | 29 | 51 | 2239 | 2732 |
Nota: Los cuatro primeros ascenderán o descenderán de categoría, según sea en caso y además clasificarán para jugar playoffs de octavos de final por el título con los ubicado del 3° al 10° puesto de la Zona Campeonato. Entre paréntesis la categoría a la que pertenecen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario