Sub 15:
CPCP 50 vs. A.D.Atenas 92 (PT: 25-51)
Aquí un pequeño vídeo propio de pasajes del partido de Sub 15:
Sub 19: CPCP 51 vs. A.D.Atenas 94.
Fuente de resultados finales: Hechizando el Gol 90.7
Todos los resultados, según la ACBB:
Sub 15
29-Abr
| 20.3o | 65 | Instituto . | vs. | Barrio Parque. | 36 |
29-Abr | 20.3o | 50 | Pesca | vs. | Atenas | 92 |
30-Abr | 20.oo | 42 | Juniors | vs. | Noar Sioni | 55 |
30-Abr | 20.oo | 66 | Unión Eléctrica | vs. | Parque VS | 37 |
30-Abr | 20.3o | 33 | Barrio Maipu | vs. | Municipalidad | 83 |
30-Abr | 20.3o | 63 | Poeta Lugones | vs. | Universitario | 44 |
30-Abr | 20.3o | 43 | Matienzo | vs. | Hindu | 78 |
29-Abr
| 22.3o | 84 | Instituto | vs. | Barrio Parque. | 49 |
29-Abr | 22.3o | 51 | Pesca | vs. | Atenas | 94 |
30-Abr | 22.oo | 77 | Juniors | vs. | Noar Sioni | 94 |
30-Abr | 22.oo | 80 | Unión Eléctrica | vs. | Parque VS | 59 |
30-Abr | 22.3o | 53 | Barrio Maipu | vs. | Municipalidad | 78 |
30-Abr | 22.3o | 70 | Poeta Lugones | vs. | Universitario | 42 |
30-Abr | 22.3o | 50 | Matienzo | vs. | Hindú | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario