Sub 15
29-Abr
| 20.3o | Instituto . | vs. | Barrio Parque. | ||
29-Abr | 20.3o | Pesca | vs. | Atenas | ||
30-Abr | 20.oo | Juniors | vs. | Noar Sioni | ||
30-Abr | 20.oo | Unión Eléctrica | vs. | Parque VS | ||
30-Abr | 20.3o | Barrio Maipu | vs. | Municipalidad | ||
30-Abr | 20.3o | Poeta Lugones | vs. | Universitario | ||
30-Abr | 20.3o | Matienzo | vs. | Hindu |
29-Abr
| 22.3o | Instituto | vs. | Barrio Parque. | ||
29-Abr | 22.3o | Pesca | vs. | Atenas | ||
30-Abr | 22.oo | Juniors | vs. | Noar Sioni | ||
30-Abr | 22.oo | Unión Eléctrica | vs. | Parque VS | ||
30-Abr | 22.3o | Barrio Maipu | vs. | Municipalidad | ||
30-Abr | 22.3o | Poeta Lugones | vs. | Universitario | ||
30-Abr | 22.3o | Matienzo | vs. | Hindú |
Provincial de Clubes Sub 17. El último sábado Pesca recibió a Banda Norte de Río Cuarto, ganándole por 75 a 69.
Promocional Sub 23. Ayer domingo por la fecha inicial del certamen asociativo Pesca jugó con Gral.Paz Juniors, en jornada escenificada en Jorge Newbery de Río Ceballos, cayendo por 77 a 65.
No hay comentarios:
Publicar un comentario