En primer turno la Sub 15 cayó 79 a 51 y luego la Sub 19 logró una nueva victoria en el torneo venciendo al local por 71 a 55.
Todos los resultados de los partidos disputados hasta ahora de la 7ma. fecha, según la ACBB:
Sub 15
22-Abr
| 20.3o | 59 | Barrio Parque | vs. | Juniors | 42 |
23-Abr | 20.oo | 82 | Atenas | vs. | Unión Eléctrica | 92 |
20.oo | 36 | Noar Sioni | vs. | Municipalidad | 75 | |
20.3o | 66 | Matienzo | vs. | Barrio Maipú | 30 | |
20.3o | 79 | Hindú | vs. | Pesca | 51 | |
24-Abr | 20.3o | Parque VS | vs. | Poeta Lugones | ||
26-Abr | 20.3o | Universitario | vs. | Instituto |
22-Abr
| 22.3o | 67 | Barrio Parque | vs. | Juniors | 60 |
23-Abr | 22.oo | 91 | Atenas | vs. | Unión Eléctrica | 48 |
22.oo | 67 | Noar Sioni | vs. | Municipalidad | 76 | |
22.3o | 76 | Matienzo | vs. | Barrio Maipú | 73 | |
22.3o | 55 | Hindú | vs. | Pesca | 71 | |
24-Abr | 22.oo | Parque VS | vs. | Poeta Lugones | ||
26-Abr | 22.3o | Universitario | vs. | Instituto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario