Nómina de inscriptos carlospacenses | Nombre | Clase | Cuadro | Clase | N° |
1 | Castillo Martin | MASTER B1 | OTROS | 1972 | 17 |
2 | Garcia Mombello Carlos Eduardo | MASTER B1 | MERIDA | 1972 | 51 |
3 | Francés Mauricio | MASTER B1 | MERIDA | 1971 | 318 |
4 | Gradito Gustavo Adrian | MASTER B1 | SCOTT | 1973 | 340 |
5 | Ormaechea Gerardo Juan | MASTER B1 | GIANT | 1972 | 387 |
6 | Durán Daniel Fernando | MASTER B1 | BH | 1970 | 541 |
7 | Muller Carlos Marcelo | MASTER B1 | OTROS | 1969 | 617 |
8 | Thomsen Roald Werner | MASTER A2 | VENZO | 1977 | 1027 |
9 | Trogolo Adolfo | MASTER A2 | GT | 1976 | 1031 |
10 | Castillo Marcos Daniel | MASTER A2 | GIANT | 1977 | 1041 |
11 | Biagioni Leonardo | MASTER A2 | GIANT | 1978 | 1065 |
12 | Camaraza Nestor | MASTER A2 | GT | 1974 | 1319 |
13 | Caserio Hernán | MASTER A2 | CANNONDALE | 1976 | 1436 |
14 | Mattos Miguel | MASTER A2 | OTROS | 1976 | 1455 |
15 | Zoccola Alejandro | MASTER A2 | SPECIALIZED | 1976 | 1481 |
16 | Eagney Sergio | MASTER A2 | GIANT | 1977 | 1549 |
17 | Amaya Marcos Alejandro | MASTER A2 | GIANT | 1975 | 1607 |
18 | Ruani Dario Pablo | MASTER B2 | OTROS | 1968 | 2023 |
19 | Niz Julio Cesar | MASTER B2 | GIANT | 1967 | 2038 |
20 | De Zan Sergio Abel | MASTER B2 | GIANT | 1966 | 2040 |
21 | Marous Jorge | MASTER B2 | GIANT | 1968 | 2353 |
22 | Morcillo Suárez Juan Manuel | MASTER B2 | MERIDA | 1968 | 2373 |
23 | Mari Ramiro | MASTER A1 | OTROS | 1979 | 3027 |
24 | Arrieta Victor | MASTER A1 | OTROS | 1982 | 3173 |
25 | Lambertucci Guillermo José | MASTER A1 | TREK | 1979 | 3196 |
26 | Sanchez Lucas Raul | MASTER A1 | OTROS | 1983 | 3377 |
27 | López Claudio Alberto | MASTER C1 | GT | 1962 | 4057 |
28 | Giuggioloni Pedro | ELITE | RALEIGH | 1986 | 5314 |
29 | Minero Miguel | MASTER C2 | MERIDA | 1957 | 6086 |
30 | Ginesta Carlos | MASTER C2 | SCOTT | 1956 | 6277 |
31 | Piccione Maria Ana | DAMAS A | OLMO | 1974 | 6613 |
32 | Pena Luciana Gabriela | DAMAS B | SPECIALIZED | 1971 | 7114 |
33 | Ferro Nicolas | SUB-23 | GIANT | 1992 | 7506 |
34 | Bernardis Hector Mario | MASTER D2 | SPECIALIZED | 1947 | 8034 |
35 | De Zan Valentin | MENORES | SPECIALIZED | 1999 | 8512 |
viernes, 26 de abril de 2013
Ciclismo de montaña: Desafío al Río Pinto 2013, con muchos carlospacenses inscriptos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario