#
| Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Atenas | 24 | 20 | 4 | 44 | 1954 | 1457 |
2 | Hindu | 24 | 18 | 6 | 42 | 1762 | 1524 |
3 | Barrio Parque | 22 | 19 | 3 | 41 | 1713 | 1231 |
4 | Instituto | 24 | 15 | 9 | 39 | 1714 | 1457 |
5 | Poeta Lugones | 24 | 14 | 10 | 38 | 1597 | 1484 |
6 | Unión Eléctrica | 24 | 13 | 11 | 37 | 1638 | 1494 |
7 | Pesca Carlos Paz | 24 | 13 | 11 | 37 | 1574 | 1407 |
8 | Juniors | 24 | 13 | 11 | 37 | 1512 | 1618 |
9 | Municipalidad | 24 | 10 | 14 | 34 | 1479 | 1471 |
10 | Noar Sioni | 22 | 10 | 12 | 32 | 1402 | 1579 |
11 | Parque VS | 24 | 6 | 18 | 30 | 1358 | 1756 |
12 | Matienzo | 24 | 6 | 18 | 30 | 1274 | 1663 |
13 | Universitario | 24 | 5 | 19 | 29 | 1404 | 1533 |
Nota. Los 10 primeros jugarán la Zona Campeonato y los que ocupen del 11 al 14 puesto disputarán la Zona Promoción A.-
En la continuidad del certamen Pesca jugará esta semana con Hindú Club, mañana martes 23 en Córdoba en Sub 15 y Sub 19, y el miércoles 24 en Sub 17 y Superior (Primera).
No hay comentarios:
Publicar un comentario