# | Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Racing | 20 | 17 | 3 | 37 | 1266 | 1096 |
2 | Bolívar | 20 | 16 | 4 | 36 | 1577 | 972 |
3 | Santo Tomás | 20 | 14 | 6 | 34 | 1395 | 1090 |
4 | Belgrano | 20 | 13 | 7 | 33 | 1421 | 1168 |
5 | Banco Córdoba | 20 | 12 | 8 | 32 | 1302 | 1110 |
6 | Bochas Sport Club | 20 | 10 | 10 | 30 | 1197 | 1064 |
7 | Alianza JM | 20 | 9 | 11 | 29 | 1184 | 1499 |
8 | Deportivo Norte | 20 | 8 | 12 | 28 | 1225 | 1283 |
9 | Talleres | 20 | 8 | 12 | 28 | 1079 | 1088 |
10 | Taborin | 20 | 6 | 14 | 26 | 868 | 1359 |
11 | Calera Central | 20 | 4 | 16 | 24 | 956 | 1188 |
12 | Empalme | 20 | 3 | 17 | 23 | 923 | 1476 |
Nota. Los seis primeros jugarán la Zona Promoción A con los cuatro últimos del Campeonato de Primera A. Los equipos que finalicen entre el séptimo y el duodécimo puesto disputarán la Zona Promoción B.-
Esta semana, Bolívar visitará este miércoles 24 a Deportivo Norte de Alta Gracia en Sub 15 y Sub19, y lo recibirá el viernes 26 en Sub 17 y Superior (Primera).
No hay comentarios:
Publicar un comentario