Imágenes: gentileza Santiago Carmody.
En el inicio de la tercera fecha de la Primera "B" de la ACBB Sportivo Bolívar recibió a su par de Sportivo Empalme, con estos marcadores:
Sub 15: Bolívar 145 vs. Empalme 16
Sub 19: Bolívar 99 vs. Empalme 38
Todos los resulatdos resultados de la 3ª fecha de Primera B en Sub 15 y Sub 19:
Con los partidos en sub 15 y sub 19 anoche comenzó a jugarse la tercera fecha del Campeonato de Primera B “Walter Garrone” de la Asociación Cordobesa de Básquetbol. La fecha se completará el mañana viernes con la disputa de los encuentros en sub 17 y superior invirtiéndose la localía.
FUENTE: ACBB.
Sub 15
20.oo
| 77 | Belgrano | vs. | D. Norte | 43 |
20.oo | 145 | Bolivar | vs. | Empalme | 16 |
20.3º | 78 | Racing | vs. | Bochas | 72 |
20.3º | 68 | Talleres | vs. | Calera Central | 33 |
20.3º | 30 | Taborin | vs. | Banco Córdoba | 61 |
20.3º | 33 | Alianza JM | vs. | Santo Tomás | 99 |
22.oo
| 75 | Belgrano | vs. | D. Norte | 71 |
22.oo | 99 | Bolivar C. Paz | vs. | Empalme | 38 |
22.3o | 60 | Racing | vs. | Bochas | 49 |
22.3o | 61 | Talleres | vs. | Calera Central | 49 |
22.3o | 55 | Taborin | vs. | Banco Córdoba | 50 |
22.3o | 72 | Alianza JM | vs. | Santo Tomas | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario