El equipo de barrio Villa Domínguez / Sol y Lago anoche
se enfrentó con Santo Tomás por la "B" de la Asociación Cordobesa de Básquet
con las categorías Sub 15 y Sub 19
En primer turno la Sub 15 ganó 79 a 60,
mientras que la Sub 19 cayó 89 a 55.
FUENTE: Hechizando el Gol 90.7
Todos los resultados:
Sub 15FUENTE: Hechizando el Gol 90.7
Todos los resultados:
10-abr
| 20.oo | 60 | Santo Tomás | vs. | Bolívar | 79 |
| 20.oo | 50 | Deportivo Norte | vs. | Taborin | 29 | |
| 20.3o | 89 | Bochas Sport | vs. | Empalme | 24 | |
| 20.3o | 88 | Banco Córdoba | vs. | Alianza JM | 35 | |
| 20.3o | 40 | Calera Central | vs. | Belgrano | 74 | |
| 20.3o | 36 | Racing | vs. | Talleres | 59 |
10-abr
| 22.oo | 89 | Santo Tomás | vs. | Bolívar | 55 |
| 22.oo | 79 | Deportivo Norte | vs. | Taborin | 47 | |
| 22.3o | 79 | Bochas Sport | vs. | Empalme | 26 | |
| 22.3o | 57 | Banco Córdoba | vs. | Alianza JM | 61 | |
| 22.3o | 32 | Calera Central | vs. | Belgrano | 73 | |
| 22.3o | 89 | Racing | vs. | Talleres | 55 |
Fuente: ACBB.
El día viernes en Carlos Paz juegan las categorías restantes (Sub 17 y Superior).
El día viernes en Carlos Paz juegan las categorías restantes (Sub 17 y Superior).
No hay comentarios:
Publicar un comentario