| TABLA DE POSICIONES Promocionales | |||||||
| Clasificatorio | |||||||
| TORNEO "Walter Garrone" | |||||||
| u15 | u17 | ||||||
| Puesto | EQUIPOS | TPJ | PG | PP | PG | PP | Ptos |
| 1 | Hindu | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 42 |
| 2 | Union Electrica | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 40 |
| 3 | Pesca C.Paz | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 39 |
| 4 | Parque Velez Sarfield | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 38 |
| 5 | Poeta Lugones A | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 37 |
| 6 | Instituto A.C.C. | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 37 |
| 7 | A. D. Atenas | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 36 |
| 8 | Santo Tomas | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 34 |
| 9 | Matienzo | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 33 |
| 10 | Colon Alta Gracia | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 33 |
| 11 | Gral Paz Juniors | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 32 |
| 12 | Belgrano | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 31 |
| 13 | Banco Cba | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 26 |
| 14 | Rieles Arg. | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 26 |
| 15 | Universitario | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 25 |
| 16 | Sport Villa Allende | 10 | 3 | 7 | 2 | 8 | 25 |
| 17 | Poeta Lugones B | 11 | 2 | 9 | 1 | 10 | 25 |
| 18 | Jorge Newbery | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 19 | Bolivar | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 20 | Independiente | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estas categorías se encuentran en receso invernal.
Fuente: ACBB
No hay comentarios:
Publicar un comentario