#
| Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Parque VS | 12 | 9 | 3 | 21 | 781 | 654 |
2 | Bolívar | 12 | 8 | 4 | 20 | 880 | 680 |
3 | Universitario | 12 | 8 | 4 | 20 | 808 | 734 |
4 | Matienzo | 12 | 7 | 5 | 19 | 810 | 690 |
5 | Bochas Sport | 12 | 7 | 5 | 19 | 692 | 727 |
6 | Racing | 12 | 6 | 6 | 18 | 700 | 852 |
7 | Belgrano | 12 | 4 | 8 | 16 | 730 | 798 |
8 | Santo Tomás | 12 | 4 | 8 | 16 | 704 | 683 |
9 | Banco Córdoba | 12 | 4 | 8 | 16 | 679 | 783 |
10 | Barrio Maipú | 12 | 3 | 9 | 15 | 706 | 889 |
Fuente: ACBB
No hay comentarios:
Publicar un comentario