Posiciones (Tabla general)
# | Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
1 | Atenas | 12 | 10 | 2 | 22 | 891 | 695 |
2 | Barrio Parque | 12 | 7 | 5 | 19 | 806 | 698 |
3 | Juniors | 12 | 7 | 5 | 19 | 790 | 789 |
4 | Poeta Lugones | 12 | 7 | 5 | 19 | 730 | 752 |
5 | Instituto | 11 | 6 | 5 | 17 | 754 | 770 |
6 | Unión Eléctrica | 12 | 5 | 7 | 17 | 741 | 757 |
7 | Municipalidad | 12 | 5 | 7 | 17 | 712 | 812 |
8 | Hindú | 10 | 6 | 4 | 16 | 751 | 640 |
9 | Pesca | 11 | 4 | 7 | 15 | 704 | 784 |
10 | Noar Sioni | 12 | 1 | 11 | 13 | 665 | 847 |
Fuente:ACBB
No hay comentarios:
Publicar un comentario