Anoche Pesca jugó con Nora Sioni como local, con esta programación:
Sub 15 CPCP 63 vs. Noar Sioni 68
En este enlace, un pequeño vídeo de este partido:
http://www.youtube.com/watch?v=kLGp7IwDFpw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kLGp7IwDFpw&feature=youtu.be
Sub 19 CPCP 81 vs. Noar Sioni 51
Toda la fecha según la ACBB
El puntero Atenas venció anoche como visitante en sub 15 y sub 19 en el comienzo de la duodécima fecha (penúltima) de la fase inicial del Campeonato de Primera A “Walter Garrone” de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.
Su escolta, Hindú superó a Universitario, mientras que el tercero Insituto venció a Barrio Maipú y Pesca a Noar Sioni en Sub 19. Poeta Lugones hizo doblete frente a Juniors al igual que Barrio Parque sobre Matienzo. Unión Eléctrica y Municipalidad ganaron un partido cada uno.
En la siguiente instancia, los diez primeros jugarán la Zona Campeonato y los cuatro últimos la Zona Promoción A con los seis primeros de la fase inicial de Primera B.
Sub 15
28-may
| 20.oo | 85 | Soc. Union Electrica | vs. | Municipalidad | 42 |
20.oo | 66 | A. D. Atenas | vs. | Parque V. Sarsfield | 27 | |
20.3o | 27 | A. B° Maipu | vs. | Instituto A. C. C. | 85 | |
20.3o | 58 | Poeta Lugones | vs. | Gral. Paz Junior´s | 29 | |
20.3o | 63 | Pesca Carlos Paz | vs. | Noar-Sioni | 68 | |
20.3o | 48 | Tte. B. Matienzo | vs. | B° Parque Cap. | 66 | |
20.3o | 64 | Hindu Club | vs. | Universitario | 39 |
Sub 19
28-may
| 22.oo | 62 | Soc. Union Electrica | vs. | Municipalidad | 68 |
22.oo | 119 | A. D. Atenas | vs. | Parque V. Sarsfield | 49 | |
22.3o | 33 | A. B° Maipu | vs. | Instituto A. C. C. | 95 | |
22.3o | 69 | Poeta Lugones | vs. | Gral. Paz Junior´s | 33 | |
22.3o | 81 | Pesca Carlos Paz | vs. | Noar-Sioni | 51 | |
22.3o | 48 | Tte. B. Matienzo | vs. | B° Parque Cap. | 85 | |
22.3o | 66 | Hindu Club | vs. | Universitario | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario