Posiciones Tabla General
#
| Equipo | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. |
| 1 | Bolívar | 32 | 27 | 5 | 59 | 2523 | 1543 |
| 2 | Belgrano | 32 | 23 | 9 | 55 | 2246 | 1874 |
| 3 | Santo Tomás | 32 | 23 | 9 | 55 | 2191 | 1729 |
| 4 | Racing | 32 | 22 | 10 | 54 | 2010 | 1857 |
| 5 | Banco Córdoba | 30 | 19 | 11 | 49 | 1914 | 1619 |
| 6 | Alianza JM | 32 | 16 | 16 | 48 | 1916 | 2216 |
| 7 | Deportivo Norte | 32 | 12 | 20 | 44 | 1872 | 2097 |
| 8 | Talleres | 32 | 11 | 21 | 43 | 1798 | 1769 |
| 9 | Bochas Sport | 30 | 12 | 18 | 42 | 1796 | 1711 |
| 10 | Calera Central | 32 | 10 | 22 | 42 | 1611 | 1885 |
| 11 | Taborin | 32 | 10 | 22 | 42 | 1418 | 2187 |
| 12 | Empalme | 32 | 5 | 27 | 37 | 1443 | 2251 |
Nota: Los seis primeros jugarán la Zona Promoción A con los equipos de Primera A que finalicen entre el 11° y 14° puesto. Los últimos seis disputarán la Zona Promoción B.
No hay comentarios:
Publicar un comentario