Sub 15: ganó Pesca 67 a 60. PT: 38 a 24.
Aquí un pequeño vídeo con pasajes del primer cuarto de Sub 15:
http://www.youtube.com/watch?v=8QSR-L9s-u0&feature=youtu.be
En este enlace,secuencias del segundo cuarto:
http://www.youtube.com/watch?v=tHbjyoq1Rxw&feature=youtu.be
Sub 19: ganó Pesca 88 a 64.
Fuente de resultados: María Fernanda Andrés (Sub Comisión de Básquetbol CPCP).
Los resultados de los partidos de la fecha hasta el momento según la ACBB:
Sub 15
21-May
| 20.oo | 55 | Municipalidad | vs. | Poeta Lugones | 46 |
20.oo | 104 | A. D. Atenas | vs. | A. B° Maipu | 23 | |
20.oo | 24 | Noar-Sioni | vs. | Soc. Union Electrica | 114 | |
20.3o | 31 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | 67 | |
20.3o | 85 | Universitario | vs. | Tte. B. Matienzo | 81 | |
22-May | 20.3o | 37 | Parque V. Sarsfield | vs. | Hindu Club | 84 |
20.3o | 67 | Pesca Carlos Paz | vs. | B° Parque | 60 |
21-May
| 22.oo | 64 | Municipalidad | vs. | Poeta Lugones | 52 |
22.oo | 101 | A. D. Atenas | vs. | A. B° Maipu | 39 | |
22.oo | 86 | Noar-Sioni | vs. | Soc. Union Electrica | 67 | |
22.3o | 83 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | 68 | |
22.3o | 48 | Universitario | vs. | Tte. B. Matienzo | 70 | |
22-May | 22.oo | 65 | Parque V. Sarsfield | vs. | Hindu Club | 73 |
22.3o | 88 | Pesca Carlos Paz | vs. | B° Parque | 64 |
Nuevo triunfo de Sub 23 en Promocionales. El pasado domingo Pesca venció a Sport Club de Villa Allende por 75 a 65.
No hay comentarios:
Publicar un comentario