Sub 15: ganó Bolívar 101 a 23. PT: 51-11.
Sub 19: se impuso Bolívar 82 a 67. PT: 46-22
Todos los resultados, según la ACBB:
Sub 15
29-may
| 20.3o | 38 | Alianza Jesus Maria | vs. | Bochas Sport Club | 81 |
20.3o | 101 | Sp. Bolivar C. Paz | vs. | Col. Gabriel Taborin | 23 | |
20.3o | 32 | Sportivo Empalme | vs. | C. A. Belgrano | 101 | |
20.oo | 45 | Col. Santo Tomas | vs. | C. A. Talleres | 50 | |
20.3o | 64 | Empl. Banco. Cba. | vs. | Atletico Racing | 42 | |
20.oo | 68 | Asoc. Dep. Norte | vs. | Calera Central | 54 |
29-may
| 22.3o | 62 | Alianza Jesus Maria | vs. | Bochas Sport Club | 52 |
22.oo | 82 | Sp. Bolivar C. Paz | vs. | Col. Gabriel Taborin | 67 | |
22.3o | 49 | Sportivo Empalme | vs. | C. A. Belgrano | 85 | |
22.oo | 63 | Col. Santo Tomas | vs. | C. A. Talleres | 55 | |
22.3o | 50 | Empl. Banco. Cba. | vs. | Atletico Racing | 54 | |
22.oo | 86 | Asoc. Dep. Norte | vs. | Calera Central | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario