La velocista Victoria Woodward
El saltador Nicolás Moratalla
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MAYORES 2013
LUGAR: ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES
FECHA: 11 05 2013
ORGANIZÓ: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO FISCALIZÓ: FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA
FECHA
PUESTO DE ENTIDAD MARCA VIENTO PUNTOS
NACIMIENTO
CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL 0.00
1º WOODWARD, María Victoria 26-11-91 A.A.C.C. 11.9 13
2º MARTÍNEZ, Noelia 20-01-96 A.V.A. 12.2 8
3º LAMBERTI, Ana Malena 05-05-97 A.V.A. 13.9 5
4º ZULPO, Brenda 23-09-97 A.V.A. 14.4 3
5º MUSSO, Daiana 09-09-97 A.V.A. 15.9 2
ALESSANDRINI, Ornella 17-07-98 Fuera de Camp. 13.2
GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 Fuera de Camp. 13.6
CARRERA 200 MTS. LLANOS - FINAL
1º WOODWARD, María Victoria 26-11-91 A.A.C.C. 24.5 13
2º MARTÍNEZ, Noelia 20-01-96 A.V.A. 24.9 8
3º GIRAUDO, Renata 17-12-89 A.A.C.C. 26.4 5
4º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 27.0 3
5º GÓMEZ, María Florencia 17-11-93 A.V.A. 29.6 2
ALESSANDRINI, Ornella 17-07-98 Fuera de Camp. 27.5
CEDERSTROM, Andrea 20-03-66 Fuera de Camp. 30.8
CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º BAZÁN, Daniela 30-12-71 A.A.C.C. 1:01.4 13
2º BOLMARO, Camila del Luján 08-03-95 A.V.A. 1:02.6 8
3º GÓMEZ, María Florencia 17-11-93 A.V.A. 1:10.0 5
CARRERA 1.500 MTS. LLANOS
1º MANDRILE, Melina 13-06-97 A.V.A. 4:41.5 13
2º LEDESMA, Inés 04-04-78 A.A.C.C. 5:17.7 8
3º BAUDINO, Marisol 04-02-93 A.V.A. 5:54.5 5
BIAGIOLI, Romina 03-04-89 Fuera de Camp. 5:00.8
CARRERA 5.000 MTS. LLANOS
1º ZABALA, Noelia 15-03-79 A.V.A. 18.45 13
2º VÉLEZ, Graciela 09-05-73 A.A.C.C. 21.11 8
3º FARÍAS, Juliana 27-08-93 A.A.C.C. 21.29 5
4º DELFINO, Julieta Macarena 28-06-93 A.V.A. 22.01 3
BIAGIOLI, Romina 03-04-89 Fuera de Camp. 17.33
WINZ, Nancy 01-01-83 Fuera de Camp. 20,21
CARRERA 100 MTS. CON VALLAS
1º KUPREWICZ, Kimberly 14-10-95 A.A.C.C. 15.6 -0.22 13
2º GIRAUDO, Renata 17-12-89 A.A.C.C. 16.1 -0.22 8
3º LLORENTE, Alejandra 03-10-83 A.V.A. 16.1 -0.22 5
4º ZAPATA, Carolina 27-09-95 A.V.A. 17.2 -0.22 3
5º ACOSTA, Ylenia Daniela 25-10-95 A.V.A. 18.0 -0.22 2
GALVÁN, Magdalena 12-05-97 Fuera de Camp. 15.7 -0.41
MORANDINI, Betina 08-11-97 Fuera de Camp. 16.9 -0.41
GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 Fuera de Camp. 18.3 -0.41
CARRERA 400 MTS. CON VALLAS
1º BOLMARO, Camila del Luján 08-03-95 A.V.A. 1:10.4 13
2º BAZÁN, Daniela 30-12-71 A.A.C.C. 1:12.6 8
3º DÍAZ, Lourdes 09-10-97 A.A.C.C. 1:13.8 5
4º ACOSTA, Ylenia Daniela 25-10-95 A.V.A. 1:15.8 3
5º MORANDINI, Betina 08-11-97 A.V.A. 1:16.2 2
6º ZAPATA, Carolina 27-09-95 A.V.A. 1:17.5 1
7º MELANO, Ayelén 12-01-96 A.V.A. 1:20.4
SALTO EN ALTO
1º KUPREWICZ, Kimberly 14-10-95 A.A.C.C. 1,45 13
2º MUSSO, Daiana 09-09-97 A.V.A. 1,30 8
SIMES, Josefina 07-04-99 Fuera de Camp. 1,50
GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 Fuera de Camp. 1,40
SALTO CON GARROCHA
PRUEBA DESIERTA
SALTO EN LARGO
1º MARTÍNEZ, Noelia 20-01-96 A.V.A. 5,49 13
2º KUPREWICZ, Kimberly 14-10-95 A.A.C.C. 5,33 8
3º LLORENTE, Alejandra 03-10-83 A.V.A. 5,15 5
4º DOMÍNGUEZ, Camila 21-07-97 A.A.C.C. 5,02 3
5º GALVÁN, Magdalena 12-05-97 A.A.C.C. 4,93 2
6º LÁZARO, María Florencia 16-02-90 A.A.C.C. 4,90 1
7º ZULPO, Brenda 23-09-97 A.V.A. 4,38
8º MELANO, Ayelén 12-01-96 A.V.A. 4,27
GASTALDELLO, Paulina 21-10-98 Fuera de Camp. 4,72
SALTO TRIPLE
1º DOMÍNGUEZ, Camila 21-07-97 A.A.C.C. 10,74 13
2º ZAPATA, Carolina 27-09-95 A.V.A. 10,57 8
3º ACOSTA, Ylenia Daniela 25-10-95 A.V.A. 10,30 5
4º MELANO, Ayelén 12-01-96 A.V.A. 9,97 3
LANZAMIENTO DE LA BALA (4.0 K.)
1º BONETTO, Natalia Magalí 13-01-92 A.V.A. 11,64 13
LANZAMIENTO DE LA BALA (3.0 K.)
LAMBERTI, Ana Malena 05-05-97 Fuera de Camp. 10,97
LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 Fuera de Camp. 8,42
LANZAMIENTO DEL DISCO
1º GUDIÑO, María Azul 13-11-96 A.V.A. 31,53 13
2º BONETTO, Natalia Magalí 13-01-92 A.V.A. 31,34 8
3º GARRONE, Florencia 10-10-90 A.V.A. 26,21 5
4º ABRATE, Paula 24-06-93 A.V.A. 24,56 3
LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 Fuera de Camp. 23,95
LANZAMIENTO DE LA JABALINA
1º SEGOVIA, Soledad 23-05-95 A.V.A. 35,72 13
2º DÍAZ, Lourdes 09-10-97 A.A.C.C. 29,08 8
GONZÁLEZ, María Candela 28-09-93 Fuera de Camp. 27,80
PÉREZ, Sofía 02-07-99 Fuera de Camp. 21,95
LANZAMIENTO DEL MARTILLO (4 K.)
1º PIVA HEREDIA, Giuliana 09-07-93 A.V.A. 45,00 13
LANZAMIENTO DEL MARTILLO (3 K.)
GIACOSA, Carla 20-04-98 Fuera de Camp. 35,35
AIDMON, Silvina 27-05-97 Fuera de Camp. 34,70
LARREA, Aitana Valentina 25-08-98 Fuera de Camp. 26,11
POSTA DE 4 x 100 MTS.
1º ACOSTA, Ylenia Daniela 25-10-95 A.V.A. 53.1 26
BOLMARO, Camila del Luján 08-03-95 A.V.A.
ZAPATA, Carolina 27-09-95 A.V.A.
LAMBERTI, Ana Malena 05-05-97 A.V.A.
POSTA DE 4 x 400 MTS.
PRUEBA DESIERTA
Varones
CARRERA 100 MTS. LLANOS - 1a. SERIE +0.30
1º GUZMÁN, Facundo 17-12-89 A.S.D.A. 11.3
2º BENSI, Ariel 21-08-81 A.A.C.C. 11.4
3º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 12.0
4º CEBALLOS, Hernán 05-08-96 A.S.D.A. 13.3
IBÁÑEZ, Ignacio 01-01-80 Fuera de Camp. 12.4
CARRERA 100 MTS. LLANOS - 2a. SERIE +0.50
1º RODRÍGUEZ, Néstor A. 11-06-72 A.A.C.C. 11.4
2º MARTINI, Bruno 28-09-96 A.S.D.A. 11.7
3º HENZE, Mateo 03-08-97 A.V.A. 12.0
4º SEGOVIA, Leandro 12-11-95 A.V.A. 12.3
5º LORENZI, Federico 16-09-94 A.V.A. 12.7
CARRERA 100 MTS. LLANOS - FINAL +0.22
1º GUZMÁN, Facundo 17-12-89 A.S.D.A. 11.0 13
2º BENSI, Ariel 21-08-81 A.A.C.C. 11.3 8
3º MARTINI, Bruno 28-09-96 A.S.D.A. 11.8 5
4º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 12.1 3
5º HENZE, Mateo 03-08-97 A.V.A. 12.2 2
6º LORENZI, Federico 16-09-94 A.V.A. 13.3 1
CARRERA 200 MTS. LLANOS - FINAL
1º GUZMÁN, Facundo 17-12-89 A.S.D.A. 22.1 13
2º IBÁÑEZ, Federico Ángel 08-01-92 A.V.A. 22.5 8
3º SCHARFF, Matías 04-07-93 A.V.A. 23.1 5
4º BENSI, Ariel 21-08-81 A.A.C.C. 23.6 3
5º MARTINI, Bruno 28-09-96 A.S.D.A. 24.3 2
6º CEBALLOS, Hernán 05-08-96 A.S.D.A. 27.8 1
IBÁÑEZ, Ignacio 01-01-80 Fuera de Camp. 25.9
CARRERA 400 MTS. LLANOS
1º GUZMÁN, Facundo 17-12-89 A.S.D.A. 49.9 13
2º BAUCERO, Fidel 22-10-90 A.V.A. 50.2 8
3º IBÁÑEZ, Federico Ángel 08-01-92 A.V.A. 50.2 5
4º SCHARFF, Matías 04-07-93 A.V.A. 51.0 3
5º GIMÉNEZ, Dean Julián 03-03-84 A.A.C.C. 55.2 2
6º NEGRO, Lucas 16-06-94 A.V.A. 58.5 1
CARRERA 800 MTS. LLANOS
1º BARRIONUEVO, Luis Alejandro 26-08-85 A.V.A. 1:59.4 13
2º BRESCIANO, Matías 13-04-91 A.A.C.C. 2:03.4 8
3º PÁEZ, Jorge Andrés 24-06-85 A.A.C.C. 2:07.0 5
4º ADARO, Franco 25-06-96 A.A.C.C. 2:08.5 3
5º SANTANA, Lorenzo 01-01-94 A.A.C.C. 2:11.9 2
6º FLORIT, Juan Cruz 19-08-97 A.S.D.A. 2:22.2 1
BARBERO, Lucas 18-08-73 Fuera de Camp. 2:13.0
PEREYRA, Ricardo Fabián 08-11-83 Fuera de Camp. 2:21.3
CARRERA 1.500 MTS. LLANOS
1º ESCUDERO, Mariano 14-11-83 A.A.C.C. 4:04.7 13
2º PRESTI, Gianfranco 29-12-94 A.A.C.C. 4:09.9 8
3º BRESCIANO, Matías 13-04-91 A.A.C.C. 4:18.0 5
4º PÁEZ, Jorge Andrés 24-06-85 A.A.C.C. 4:20.9 3
5º ESPEJO, Matías 14-07-92 A.A.C.C. 4:22.5 2
6º HOYOS, Santiago 01-01-83 A.A.C.C. 4:30.2 1
7º BAIOCCHI, Agustín Andrés 25-12-94 A.V.A. 4:39.5
8º FLORIT, Juan Cruz 19-08-97 A.S.D.A. 4:41.3
9º BRINGAS, Leonardo 12-11-71 A.V.A. 4:57.9
TACCONE, Luciano 29-05-89 Fuera de Camp. 4:06.2
PÁEZ GONZÁLEZ, Matías 15-10-97 Fuera de Camp. 4:13.6
CORDI SCHAFFER, Nicolás 04-10-93 Fuera de Camp. 4:42.0
GALLO, Adrián 23-09-99 Fuera de Camp. 4:45.7
HOYOS, Joaquín 21-06-90 Fuera de Camp. 4:55.4
LUJÁN, Ezequiel 20-01-95 Fuera de Camp. 5:02.0
MOSCA, Atilio 06-10-95 Fuera de Camp. 5:32.5
CARRERA 5.000 MTS. LLANOS
1º CAMINO, Marcos Ángel 12-05-89 A.V.A. 15.22 13
2º CASTRO, Julio 07-12-81 A.A.C.C. 16.44 8
3º BAIOCCHI, Santiago Nicolás 16-04-93 A.V.A. 17.13 5
4º CARACCIOLO, Gaspar 15-10-93 A.A.C.C. 17.14 3
5º DÍAZ, Jesús 10-10-95 A.V.A. 17.28 2
6º HERRERA, Pablo Martín 07-07-79 A.A.C.C. 18.01 1
7º GODOY, Emiliano 20-01-91 A.V.A. 20.21
TACCONE, Luciano 29-05-89 Fuera de Camp. 14.51
SOLÍS, Antonio 02-01-83 Fuera de Camp. 16.27
VILLARRUEL, Ignacio 30-08-92 Fuera de Camp. 16.42
CAPELLADES, Mateo 01-09-95 Fuera de Camp. 17.26
MOSCA, Eugenio 24-11-93 Fuera de Camp. 18.35
CHALUB, Víctor Sebastián 30-11-78 Fuera de Camp. 18.40
RUIZ, Pablo José 18-06-66 Fuera de camp. 18.53
GARZÓN, Javier 23-02-77 Fuera de Camp. 19.30
CARRERA 110 MTS. CON VALLAS (0.99) 0.56
RODRÍGUEZ, Néstor A. 11-06-72 Fuera de Camp. 14.7
ALESSANDRINI, Emanuel 21-02-95 Fuera de Camp. 14.8
ESCUDERO, Pablo 19-06-94 Fuera de Camp. 14.9
CARRERA 110 MTS. CON VALLAS (0.91) 0.56
BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 Fuera de Camp. 15.4
ACUÑA LUZZI, Agustín 08-01-97 Fuera de Camp. 17.0
CARRERA 400 MTS. CON VALLAS
1º BAUCERO, Fidel 22-10-90 A.V.A. 55.4 13
2º ESCUDERO, Pablo 19-06-94 A.V.A. 56.1 8
3º BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A. 1:03.6 5
4º JUNCOS, Franco Emiliano 24-01-96 A.A.C.C. 1:04.2 3
SALTO EN ALTO
1º ESPÍNDOLA, Adonis 20-04-94 A.V.A. 1,90 13
2º NEGRO, Lucas 16-06-94 A.V.A. 1,70 8
LÓPEZ AMAOLO, Patricio 25-09-98 Fuera de Camp. 1,70
SALTO CON GARROCHA
PRUEBA DESIERTA
SALTO EN LARGO
1º MORATALLA, Nicolás 12-01-93 A.A.C.C. 6,68 13
2º HENZE, Mateo 03-08-97 A.V.A. 5,88 8
3º SCHARFF, Matías 04-07-93 A.V.A. 5,81 5
4º SOSA, Exequiel 25-04-97 A.V.A. 5,75 3
5º FIORA, Thomas 12-08-96 A.V.A. 5,39 2
6º LORENZI, Federico 16-09-94 A.V.A. 4,90 1
7º BORGOGNO, Leandro 02-07-97 A.V.A. 4,45
CARPIOS, Sebastián 19-01-96 Fuera de Camp. 5,66
SALTO TRIPLE
1º SOSA, Exequiel 25-04-97 A.V.A. 12,84 13
2º MORATALLA, Nicolás 12-01-93 A.A.C.C. 12,71 8
3º HENZE, Mateo 03-08-97 A.V.A. 12,31 5
4º FIORA, Thomas 12-08-96 A.V.A. 12,05 3
BORGOGNO, Leandro 02-07-97 A.V.A. n/m
LANZAMIENTO DE LA BALA (7.260 K.)
1º VEGA, Facundo Ezequiel 04-06-93 A.V.A. 10,91 13
2º VIRGA, Fernando 29-09-68 A.A.C.C. 10,70 8
3º LARROSA, Jonathan 05-05-93 A.V.A. 8,71 5
LANZAMIENTO DE LA BALA (5.0 K.)
FRASCARELLI, Amadeo 24-11-97 Fuera de Camp. 13,98
LANZAMIENTO DEL DISCO
1º DESTÉFANIS, Simón Omar 16-04-75 A.A.C.C. 41,95 13
2º VEGA, Facundo Ezequiel 04-06-93 A.V.A. 38,82 8
3º GUEVARA, Gonzalo 21-04-90 A.A.C.C. 24,42 5
FRASCARELLI, Amadeo 24-11-97 Fuera de Camp. 35,68
LANZAMIENTO DE LA JABALINA
1º CAPURRO, Eduardo 25-02-94 A.V.A. 52,01 13
2º CANALE, Gerardo 24-10-84 A.A.C.C. 51,91 8
3º ESPÍNDOLA, Adonis 20-04-94 A.V.A. 45,47 5
4º FIORA, Thomas 12-08-96 A.V.A. 38,00 3
5º BORGOGNO, Leandro 02-07-97 A.V.A. 33,20 2
6º NEGRO, Lucas 16-06-94 A.V.A. 32,22 1
CARPIOS, Sebastián 19-01-96 Fuera de Camp. 25,53
LANZAMIENTO DEL MARTILLO
1º DESTÉFANIS, Simón Omar 16-04-75 A.A.C.C. 58,56 13
2º VIDAL, Sergio 04-06-87 A.V.A. 54,77 8
POSTA DE 4 x 100 MTS.
1º HENZE, Mateo 03-08-97 A.V.A. 46.8 26
BOSSIO, Nicolás Andrés 29-08-97 A.V.A.
SCHARFF, Matías 04-07-93 A.V.A.
ESCUDERO, Pablo 19-06-94 A.V.A.
POSTA DE 4 x 400 MTS.
PRUEBA DESIERTA
PUNTAJE POR ENTIDAD
PUESTO MUJERES VARONES TOTAL
TOTALES
1º A.V.A. 240 240 480
2º A.A.C.C. 150 146 296
3º A.S.D.A. 0 48 48



No hay comentarios:
Publicar un comentario