El líder Bolívar y sus escoltas (Belgrano, Racing y Santo Tomás),cuando restan dos fechas para la finalizar la fase inicial del Campeonato de Primera B “Walter Garrone” de la Asociación Cordobesa de Básquetbol, junto a Banco Córdoba ya se aseguraron la clasificación para jugar la Zona Promoción A (junto a los últimos cuatro de Primera A), restando definir la sexta plaza entre Alianza Jesús María, Bochas Sport y Deportivo Norte de Alta Gracia.
Resultados de este miércoles 22 por la noche:
Sub 15
22-may
| 20.3o | 37 | Belgrano | vs. | Bolívar | 82 |
| 20.3o | 62 | Calera Central | vs. | Banco Córdoba | 42 |
| 20.3o | 44 | Racing | vs. | Santo Tomás | 74 |
| 20.3o | 99 | Talleres | vs. | Empalme | 17 |
| 20.30 | 68 | Bochas Sport | vs. | Deportivo Norte | 24 |
| 21.oo | 33 | Taborin | vs. | Alianza Jesús María | 64 |
Sub 19
22-may
| 22.3o | 79 | Belgrano | vs. | Bolívar | 53 |
| 22.3o | 31 | Calera Central | vs. | Banco Córdoba | 45 |
| 22.3o | 67 | Racing | vs. | Santo Tomás | 56 |
| 22.3o | 71 | Talleres | vs. | Empalme | 46 |
| 22.3o | 63 | Bochas Sport | vs. | Deportivo Norte | 49 |
| 23.oo | 80 | Taborin | vs. | Alianza Jesus María | 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario