PROGRAMA DE PARTIDOS
| FECHA | HORA | Platino | ARBITROS | AMIGOS | Observaciones | ||
| 11-may | 10:00 | MAIPU | SUE A | ||||
| 11-may | 9:00 | ATENAS A | MUNICIPAL | ||||
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | PESCA | LIBRE | LIBRE | ||
| 11-may | 10:30 | P LUGONES A | HINDU | ||||
| 12-may | 10:00 | MATIENZO C | INSTITUTO A | ||||
| FECHA | HORA | ORO | |||||
| 11-may | 13:00 | TALLERES | ALIANZA | INVERTIDO | |||
| 11-may | 13:00 | DEP NORTE | BCO CBA | ||||
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | RACING | LIBRE | LIBRE | ||
| 11-may | 13:00 | B. PARQUE | BOCHAS | ||||
| 11-may | 14:00 | UNIVERSITARIO | JUNIORS | ||||
| FECHA | HORA | Plata | |||||
| 11-may | 12:30 | BOLIVAR | ATENAS B | ||||
| 11-may | 13:00 | STO TOMAS | SPORT CLUB | ||||
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | NOAR SIONI | LIBRE | LIBRE | ||
| 11-may | 13:00 | TABORIN | J NEWERY | ||||
| 11-may | 14:00 | COLON | POETA L B | ||||
| FECHA | HORA | Bronce | |||||
| 11-may | 10:00 | BELGRANO | MATIENZO Bl | ||||
| 11-may | 11:00 | PEÑA | CALERA C | Sin | |||
| LIBRE | LIBRE | LIBRE | RIELES ARG | LIBRE | LIBRE | ||
| 11-may | 13:00 | SUE B | INDEP. COSQUIN | No se Programa | |||
| 11-may | 13:30 | EMPALME | P.V.S. | ||||
| Invertido=El horario para el arbitro son 45 minutos mas del horario de inicio, arranca con Premini. | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario