jueves, 2 de mayo de 2013

ACBB - Pesca y Bolívar en Sub 13 y minibásquet

Actualidad de las zonas de Sub 13 y minibásquet en las que intervienen los carlospacenses:

El grupo de Pesca:
TABLA  DE  POSICIONES  U13  
Copa Platino
TORNEO   "Walter Garrone"
Puesto EQUIPOS TPJ PG PP PTOS AVG
1 HINDU 3 3 0 6 1.49342
2 INSTITUTO A 3 2 1 5 1.25301
3 MUNICIPAL 3 2 1 5 0.9281
4 SUE A 2 2 0 4 1.66154
5 MATIENZO Cel. 2 2 0 4 1.44706
6 P LUGONES A 3 1 2 4 0.94595
7 PESCA 3 0 3 3 0.74603
8 ATENAS A 3 0 3 3 0.68095
9 MAIPU 2 0 2 2 0.57718
    24 12 12    
El grupo de Bolívar:
TABLA  DE  POSICIONES  U13  
Copa Plata
       

TORNEO   "Walter Garrone"

Puesto EQUIPOS TPJ PG PP PTOS AVG
1 J NEWERY 3 2 1 5 1.79545
2 POETA L B 3 2 1 5 0.95122
3 STO TOMAS 2 2 0 4 1.21333
4 TABORIN 3 1 2 4 1.03125
5 SPORT CLUB 3 1 2 4 0.93798
6 COLON 2 1 1 3 1.02299
7 NOAR SIONI 3 1 1 3 0.68966
8 BOLIVAR 1 1 0 2 1.38889
9 ATENAS B 2 0 1 1 0.61905
    22 11 11    

No hay comentarios:

Publicar un comentario