Sub 15: Bolívar 87 Calera Central 43.
Sub 19: Bolívar 100 Calera Central 54.
Fuente de estos resultados: Hechizando el Gol 90.7
Todos los resultados, según la ACBB:
Sub 15
30-Abr
| 20.oo | 78 | Santo Tomas | vs. | Banco Córdoba | 38 |
30-Abr | 20.3o | 63 | Alianza JM | vs. | Racing | 61 |
30-Abr | 20.3o | 100 | Bolivar | vs. | Calera Central | 54 |
30-Abr | 20.3o | 46 | Empalme | vs. | Deportivo Norte | 70 |
30-Abr | 20.30 | 69 | Belgrano | vs. | Bochas Sport | 63 |
04-May | 19.oo | Taborin | vs. | Talleres |
Sub 19
30-Abr
| 22.oo | 67 | Santo Tomas | vs. | Banco Córdoba | 37 |
30-Abr | 22.3o | 87 | Bolivar | vs. | Calera Central | 43 |
30-Abr | 22.3o | 74 | Alianza JM | vs. | Racing | 38 |
30-Abr | 22.3o | 55 | Empalme | vs. | Deportivo Norte | 69 |
30-Abr | 22.30 | 48 | Belgrano | vs. | Bochas Sport | 37 |
04-May | 21.oo | Taborin | vs. | Talleres |
PROVINCIAL DE CLUBES - SUB 13: el último fin de semana se disputó una nueva fecha y el representativo de Sportivo Bolívar visitó a Barrio Parque de Córdoba, con este resultado:
C.A.B° Parque 72 Sp.Bolívar 54.
Posiciones hasta el momento, según la FBPC:
Equipos | J | G | P | Ptos | Gf. | Gc. | Average | |
Argentino MJ | 4 | 3 | 1 | 7 | 245 | 150 | 1.63333333 | |
Barrio Parque | 4 | 3 | 1 | 7 | 289 | 182 | 1.58791209 | |
Bolivar C. Paz | 4 | 2 | 2 | 6 | 214 | 204 | 1.04901961 | |
San Martin MJ | 4 | 0 | 4 | 4 | 91 | 303 | 0.30033003 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario