Anoche, Pesca derrotó como visitante a Parque Vélez Sarsfield en sub 15 en tiempo suplementario por 65 a 59 (52-52) y en sub 19 (97-49).
Todos los resultados de la 9a. fecha hasta el momento, según la ACBB:
Sub 15
Sub 19
Sub 15
7-May
| 20.oo | 55 | Municipalidad | vs. | Juniors | 45 |
| 20.oo | 77 | Atenas | vs. | Matienzo | 35 | |
| 20.3o | 89 | Hindú | vs. | Barrio Maipú | 16 | |
| 20.3o | 33 | Universitario | vs. | Unión Eléctrica | 86 | |
| ------ | ----- | ---- | Barrio Parque | vs. | Poeta Lugones | |
| 8-May | 20.3o | 59 | Parque VS | vs. | Pesca | 65 |
| 9-May | 20.00 | Noar Sioni | vs. | Instituto |
7-May
| 22.oo | 64 | Municipalidad | vs. | Juniors | 63 |
| 22.oo | 100 | Atenas | vs. | Matienzo | 42 | |
| 22.3o | 79 | Hindú | vs. | Barrio Maipú | 29 | |
| 22.3o | 69 | Universitario | vs. | Unión Eléctrica | 62 | |
| ----- | ----- | Barrio Parque | vs. | Poeta Lugones | ||
| 8-May | 22.3o | 49 | Parque VS | vs. | Pesca | 97 |
| 9-May | 22.00 | Noar Sioni | vs. | Instituto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario