ATLETISMO | NACIONAL DE MAYORES: RESULTADOS DE LA 1ª JORNADA
Ayer sábado comenzó el 93º Campeonato Nacional de Mayores, que está teniendo lugar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Pedro A. Candioti”, de la ciudad de Santa Fe.
Dicho evento, es organizado por la Federación Santafesina de Atletismo y la Asociación Santafesina de Atletismo.
Recordemos que este Torneo, que culminará mañana domingo, sirve además como último evaluativo para el Sudamericano de Mayores, que será en Cartagena, Colombia, entre el 5 y 7 de julio.
Entre los carlospacenses que se encuentran en la provincia vecina, ayer logró dos primeras colocaciones la velocista Victoria Woodward (100 metros llanos y posta 4X100).
Aquí un enlace con una de las carreras de la atleta del Poli Carlos Paz.
http://www.youtube.com/watch?v=YCTy1DuUeQk
http://www.youtube.com/watch?v=YCTy1DuUeQk
Seguidamente, las posiciones en las finales de cada prueba de esta 1º Jornada:
10.000 METROS DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Da Silva Gabriel | 12 | 6 | 1987 | 32.56.57 |
| 2 | Correa Fabian Alejandro | 21 | 9 | 1991 | 32.56.96 |
| 3 | Pinieiro Darío Esteban | 22 | 3 | 1976 | 33.28.75 |
| 4 | Morales Carlos | 22 | 4 | 1971 | 37.07.30 |
10.000 METROS DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Paez Verónica Natalia | 17 | 4 | 1974 | 38.48.11 |
| 2 | Pizarro Noelia | 25 | 11 | 1992 | 41.49.86 |
| 3 | Paolini Natalia | 8 | 9 | 1981 | 43.41.58 |
SALTO TRIPLE DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca Vto. | |||
| 1 | Díaz Maximiliano Andrés | 15 | 11 | 1988 | 16.09 +2.9 |
| 2 | Pavez Francisco | 14 | 10 | 1986 | 15.01 +3.2 |
| 3 | Guerrero Federico | 18 | 9 | 1991 | 14.73 +2.5 |
| 4 | Álvarez Julio Francisco | 8 | 3 | 1989 | 14.25 +1.0 |
| 5 | Actis Jorge | 20 | 2 | 1996 | 14.15 +1.5 |
| 6 | Pichipil Marcelo | 5 | 9 | 1981 | 14.09 +1.6 |
| 7 | Lemus Ezequiel | 25 | 7 | 1991 | 14.07 +2.4 |
| 8 | Sánchez Santiago Nicolás | 15 | 6 | 1993 | 13.78 +2.6 |
| 9 | Garategui Tomás | 20 | 8 | 1995 | 13.26 +2.7 |
| 10 | Ruppel Lazaro | 20 | 1 | 1992 | 13.23 +2.6 |
| 11 | Leguizamon Alejandro | 29 | 8 | 1994 | 12.92 +2.4 |
| 12 | Garbarino Franco | 14 | 6 | 1996 | 12.91 +1.3 |
LANZAMIENTO DE MARTILLO DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Gómez Daniela | 24 | 8 | 1993 | 55.49 |
| 2 | Duarte Flavia | 13 | 4 | 1995 | 47.65 |
| 3 | Barrios Micaela | 14 | 1 | 1994 | 45.22 |
| 4 | Torres Luciana | 30 | 8 | 1996 | 36.87 |
SALTO CON GARROCHA DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Chiaraviglio Germán | 16 | 4 | 1987 | 5.20 |
| 2 | Benitez Rubén | 10 | 12 | 1990 | 5.00 |
| 3 | Chiaraviglio Guillermo Andrés | 19 | 7 | 1984 | 4.90 |
| 4 | Terra Marcelo Julián | 21 | 11 | 1981 | 4.80 |
LANZAMIENTO DE DISCO DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Comba Rocío | 14 | 7 | 1987 | 54.41 |
| 2 | Varela Maia | 6 | 6 | 1994 | 46.86 |
| 3 | Aranda Rocío Micaela | 1 | 5 | 1995 | 42.33 |
| 4 | Ullmann Claudia Andrea | 6 | 1 | 1982 | 40.45 |
| 5 | Impini Giuliana | 22 | 7 | 1994 | 39.32 |
| 6 | Sersen Noelia | 12 | 5 | 1988 | 38.03 |
| 7 | Monrroy Adriana | 27 | 6 | 1989 | 36.56 |
| 8 | Vera Ana Carolina | 30 | 12 | 1971 | 35.02 |
| 9 | Kovaslski Tatiana | 25 | 6 | 1996 | 33.40 |
| 10 | Crespo Marcela | 14 | 11 | 1994 | 29.28 |
LANZAMIENTO DE BALA DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Lauro German Lujan | 2 | 4 | 1984 | 20.56 |
| 2 | Martina Nicolas | 16 | 8 | 1989 | 17.02 |
| 3 | Chirnicinero Juan Pablo | 8 | 10 | 1985 | 16.42 |
| 4 | Nieto Hugo Esteban | 4 | 5 | 1990 | 16.11 |
| 5 | Espinel Federico | 8 | 7 | 1993 | 14.84 |
| 6 | Garcia Juan | 22 | 11 | 1993 | 13.64 |
| 7 | Farias Daniel | 15 | 5 | 1984 | 12.54 |
| 8 | Albornoz Hugo Daniel | 9 | 2 | 1975 | 11.77 |
1.500 METROS DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Casetta Belen Adaluz | 26 | 9 | 1994 | 4.30.04 |
| 2 | Borelli Mariana | 30 | 10 | 1992 | 4.32.36 |
| 3 | Rodriguez Nadia | 2 | 1 | 1984 | 4.34.72 |
| 4 | Caballero Maria (Paraguay) | 28 | 4 | 1987 | 4.37.10 |
| 5 | Lozano Carolina | 27 | 2 | 1996 | 4.44.58 |
| 6 | Ovejero Maria Aneglica | 23 | 12 | 1978 | 4.45.57 |
| 7 | Latapie Andrea Noelia | 20 | 4 | 1987 | 4.48.16 |
1.500 METROS DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Bruno Federico | 18 | 6 | 1993 | 3.51.72 |
| 2 | Arbe Joaquin Emanuel | 25 | 8 | 1990 | 3.52.98 |
| 3 | Almiron Luciano | 16 | 6 | 1988 | 3.54.13 |
| 4 | Biedma Rodrigo | 24 | 6 | 1983 | 3.54.14 |
| 5 | Monin Alejandro Ezequiel | 10 | 9 | 1987 | 3.56.20 |
| 6 | Cesar Leonel | 6 | 6 | 1994 | 3.59.03 |
| 7 | Ortiz Luis Carlos Antonio | 18 | 3 | 1990 | 3.59.55 |
| 8 | Pensa Natalio Emmanuel | 19 | 8 | 1989 | 4.00.56 |
| 9 | Stutz Jorge | 15 | 1 | 1988 | 4.00.69 |
| 10 | Negro, Lucas Oscar | 10 | 10 | 1984 | 4.01.45 |
| 11 | Meneguzzi Cristian | 20 | 6 | 1992 | 4.05.00 |
| 12 | Flores Marcelo | 28 | 11 | 1995 | 4.08.90 |
| 13 | Toledo Juan Ignacio | 17 | 5 | 1987 | 4.09.48 |
| 14 | Ceron Jorge | 26 | 2 | 1991 | 4.11.59 |
| 15 | Lencina Eduardo Rafael | 5 | 4 | 1977 | 4.11.94 |
| 16 | Muñoz Elias | 8 | 10 | 1994 | 4.18.85 |
| 17 | Parras Eduardo Marcelo | 14 | 4 | 1986 | 4.23.85 |
| 18 | Ferreyra Carlos | 26 | 12 | 1990 | 4.37.58 |
| 19 | Bordon Alejandro Nahuel | 2 | 12 | 1987 | 5.14.29 |
100 METROS CON VALLAS DE MUJERES:
Viento: -2,1 m/s
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Madarieta Noelina | 6 | 7 | 1996 | 14.97 |
| 2 | Pizarro Rocio | 5 | 5 | 1993 | 15.17 |
| 3 | Llorente Alejandra | 3 | 10 | 1983 | 15.64 |
| 4 | Kuprewicz Kimberly | 14 | 10 | 1995 | 15.75 |
| 5 | Demartin Rocio | 27 | 8 | 1992 | 16.52 |
| 6 | Leguizamon Yanina | 23 | 3 | 1993 | 16.59 |
| 7 | Dulcic Paula Agustina | 6 | 2 | 1992 | 17.29 |
| 8 | Masson Hiese Jenifer | 14 | 8 | 1997 | 18.39 |
LANZAMIENTO DE JABALINA DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Toledo Braian Ezequiel | 8 | 9 | 1993 | 78.11 |
| 2 | Bove Annier | 3 | 4 | 1984 | 65.97 |
| 3 | Baudano Facundo | 14 | 5 | 1991 | 65.07 |
| 4 | Jaime Mauricio | 12 | 6 | 1990 | 60.38 |
| 5 | Bertolini Marcos | 10 | 6 | 1994 | 60.30 |
| 6 | Mujica Raul Alejandro | 2 | 2 | 1990 | 58.79 |
| 7 | Albornoz Hugo Daniel | 9 | 2 | 1975 | 54.03 |
| 8 | Torres Raul Angel | 25 | 3 | 1979 | 52.62 |
| 9 | Sebastian Albarracin | 17 | 7 | 1974 | 50.25 |
| Fatecha Victor Abel (Paraguay) | 10 | 3 | 1988 | 74.80 | |
| Jara Dohmann Edgar (Paraguay) | 8 | 1 | 1993 | 72.14 | |
110 METROS CON VALLAS DE VARONES:
Viento: -1,9 m/s
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Carrera Agustin | 7 | 11 | 1988 | 14.65 |
| 2 | Rodriguez Baldiviezo Jaime | 18 | 7 | 1992 | 15.44 |
| 3 | Morada Daniel | 19 | 4 | 1987 | 15.61 |
| 4 | Piloni Juan Jose | 9 | 12 | 1993 | 15.86 |
| 5 | Alessandrini Emanuel | 21 | 2 | 1995 | 16.31 |
| 6 | Serrano Ricardo | 26 | 4 | 1987 | 16.49 |
| 7 | Caravario Franco | 7 | 7 | 1992 | 17.23 |
100 METROS DE VARONES:
Viento: -1,4 m/s
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Semino Lucas | 13 | 3 | 1990 | 10.84 |
| 2 | Caracassis Jorge | 27 | 10 | 1994 | 11.07 |
| 3 | Garaventa Jose Manuel | 16 | 12 | 1983 | 11.12 |
| 4 | Wilken Miguel | 23 | 11 | 1985 | 11.13 |
| 5 | Zambrano German | 25 | 11 | 1982 | 11.17 |
| 6 | Nicoletta Dario | 23 | 7 | 1986 | 11.27 |
| 7 | Aguilar Alexis | 27 | 2 | 1996 | 11.31 |
| 8 | Rodriguez Leonardo | 31 | 5 | 1985 | 11.32 |
| Leguizamon Riquelme Cristian David | 6 | 2 | 1992 | 10.94 | |
| Ferreira Adrian | 28 | 12 | 1984 | 11.06 | |
400 LLANOS DE VARONES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Martinez Fabio | 20 | 10 | 1990 | 48.12 |
| 2 | Perez Tomas | 7 | 12 | 1990 | 48.76 |
| 3 | Rotela Walter | 18 | 6 | 1991 | 48.91 |
| 4 | Lecitra Kevin Emanuel | 1 | 1 | 1996 | 49.32 |
| 5 | Rodriguez Jeremias | 16 | 1 | 1995 | 49.34 |
| 6 | Iarritu Josué Agustin | 17 | 11 | 1989 | 50.82 |
| Kraglievich Matias | 22 | 8 | 1992 | DNF | |
| Stanley Augusto Jose (Paraguay) | 3 | 8 | 1987 | 47.54 | |
LANZAMIENTO DE JABALINA DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Lopez Barbara Noemi | 5 | 4 | 1991 | 54.02 |
| 2 | Poli Virginia Gabriela | 23 | 8 | 1980 | 40.69 |
| 3 | Arias Dominella Johana | 14 | 5 | 1994 | 40.18 |
| 4 | Impini Gabriela Alejandra | 10 | 4 | 1993 | 39.31 |
| 5 | Sanchez Luciana | 6 | 4 | 1996 | 38.37 |
| 6 | Segovia Soledad | 23 | 5 | 1995 | 36.76 |
| 7 | Lebus Constanza | 2 | 10 | 1994 | 33.63 |
100 LLANOS DE MUJERES:
Viento: -2,3 m/s
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Woodward Maria Victoria | 26 | 11 | 1991 | 12.09 |
| 2 | Wohlgemuth Vanesa | 12 | 10 | 1976 | 12.42 |
| 3 | Martinez Noelia Anahi | 20 | 1 | 1996 | 12.51 |
| 4 | Pucharcos Aldana | 3 | 5 | 1996 | 12.94 |
| 5 | Dulcic Paula Agustina | 6 | 2 | 1992 | 13.41 |
| 6 | Catelen Ana Laura | 20 | 8 | 1992 | 13.50 |
| 7 | Martinez Franco Valentina | 24 | 6 | 1989 | 13.55 |
| 8 | Martinez Milagros | 7 | 8 | 1997 | 13.75 |
SALTO TRIPLE DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca Vto. | |||
| 1 | Pitzinger Paula | 18 | 6 | 1984 | 11.75 +1.7 |
| 2 | Paz Valeria | 23 | 12 | 1986 | 11.55 +1.2 |
| 3 | Mapelli Antonella | 25 | 7 | 1992 | 11.53 +0.4 |
| 4 | Daher Dana | 24 | 7 | 1988 | 10.81 +1.9 |
| 5 | Di Dieco Natalia | 21 | 2 | 1983 | 10.77 +1.3 |
| 6 | Dominguez Camila | 21 | 7 | 1997 | 10.44 +1.9 |
| 7 | Martinez Milagros | 7 | 8 | 1997 | 10.00 +2.3 |
| 8 | Villegas Macarena | 2 | 7 | 1992 | 09.90 +1.8 |
400 LLANOS DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Tiempo | |||
| 1 | Diogo Maria Ayelen | 11 | 12 | 1991 | 56.57 |
| 2 | Baron Valeria Mariana | 2 | 3 | 1995 | 57.57 |
| 3 | Pereyra Maria De Los Angeles | 2 | 7 | 1983 | 57.68 |
| 4 | Hernandez Gisela | 25 | 9 | 1988 | 58.17 |
| 5 | Cardozo Virginia | 4 | 4 | 1992 | 58.51 |
| 6 | Donnet Rocio | 27 | 3 | 1992 | 58.91 |
| 7 | Montano Rocio | 3 | 6 | 1994 | 60.78 |
| 8 | Rios Agostina | 29 | 3 | 1996 | 60.99 |
SALTO CON GARROCHA DE MUJERES:
| ATLETA | Fecha de Nac. | Marca | |||
| 1 | Chiaraviglio Valeria | 9 | 4 | 1989 | 4.10 |
| 2 | Madarieta Noelina | 6 | 7 | 1996 | 3.80 |
| 3 | Schroedeer Maria De La Paz | 12 | 2 | 1985 | 3.40 |
| 4 | Vilanova Luisina | 11 | 1 | 1989 | 3.20 |
| Inchausti Daniela | 3 | 4 | 1978 | - | |
| Amarilla Catalina (Paraguay) | 14 | 1 | 1992 | 3.40 | |
POSTA 4 X 100 MASCULINA:
| ATLETAS | Tiempo | |
| 1 | Caracassis Jorge/Jimenez Mariano Fabian/Garaventa Jose Manuel/Zambrano German | 41.09 |
| 2 | Ruiz Hugo/Camargo Nicolas/Vega Jonathan/Arce Luis | 42.38 |
| 3 | Nicoletta Dario/Wilken Miguel/Rodriguez Leonardo/Castillo Nahuel Ivan | 42.71 |
| 4 | Lucero Schneider Pablo/Alessandrini Emanuel/Baucero Fidel/Guzman Facundo | 42.87 |
| 5 | Piloni Juan Jose/Diaz Leonardo Ariel/Martin Otero Gustavo Emanuel/Rodriguez Baldiviezo Jaime | 43.11 |
| 6 | Rodriguez Alexander David/Alan Eber/Alfaro Mauro/Carranza Ramiro | 44.05 |
| 7 | Rosales Aagustin/Garay Diego/Fatun David/Archilla Gabriel Armando | 46.41 |
POSTA 4 X 100 FEMENINA:
| ATLETAS | Tiempo | |
| 1 | Martinez Noelia Anahi/Llorente Alejandra/Giraudo Renata/Woodward Maria Victoria/Sin atleta | 48.67 |
| 2 | Pereyra Maria De Los Angeles/Madarieta Noelina/Pucharcos Aldana/Catelen Ana Laura | 49.38 |
| 3 | Sobrero Estefania/Hernandez Gisela/Sparza Macarena/Cardozo Virginia | 49.72 |
| 4 | Martinez Franco Valentina/Martinez Milagros/Leguizamon Yanina/Diogo Maria Ayelen/Sin atleta | 50.71 |
| 5 | Rombaldoni Jaqueline/Pitzinger Paula/Contigiani Gabriela/Dulcic Paula Agustina/Sin atleta | 50.78 |
| 6 | Demartin Rocio/Donnet Rocio/Sotil Berenice/Chiaraviglio Valeria | 54.86 |
DECATHLON:
Habiéndose disputado las cinco primeras pruebas de la 1º jornada, los parciales son:
1º) Román Gastaldi: 3.843 puntos
2º) Guillermo Ruggeri: 3.813 puntos
3º) Fernando Korniejczuk: 3.700 puntos
4º) Damián Benedetich 3.646 punto
5º) Hugo Escobar: 3.221 puntos
6º) Julio Marconi: 3.139 puntos
OCTATHLON:
Compite sólo el atleta menor Alejandro Bregagnolo, quien busca la marca mínima para el Mundial de Menores de Ucrania (5.600 puntos). Cumplidas las cuatro primeras pruebas, su parcial es de 2.790 puntos.
HEPTATHLON:
Aquí, sólo está compitiendo la atleta Agustina Zerboni, quien pasadas las cuatro primeras pruebas del 1º día, acumula 3.149 puntos.
POR: GABRIEL GANCI

No hay comentarios:
Publicar un comentario