Los parciales fueron: 20-25, 25-23, 25-15 y 25-17.
Así quedaron las colocaciones, según la página oficial de ACLAV:
RANK. | COD. | CLUB | PTS. | PARTIDOS | SETS | TANTOS | RACHA | ||||||
GAN. | PER. | TOT. | GAN. | PER. | COEF. | GAN. | PER. | COEF. | |||||
1 | MDF | Munic. de Dean Funes | 17 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 3.6 | 551 | 467 | 1.179 | 6 |
2 | PCP | Polid. Carlos Paz | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4.25 | 491 | 421 | 1.166 | 5 |
3 | REG | Mendoza de Regatas | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 466 | 439 | 1.061 | 1 |
4 | OSJ | Obras de San Juan | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 440 | 430 | 1.023 | -1 |
5 | TUN | Munic. de Tunuyán | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0.642 | 477 | 514 | 0.928 | -1 |
6 | JUJ | Jujuy Voley | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 0.5 | 504 | 553 | 0.911 | -2 |
7 | SAL | Bancario de Salta | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | 0.277 | 456 | 561 | 0.812 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario