Sub 17: ganó Bolívar 79 a 28.
Superior: venció Bolívar 82 a 48.
El elenco carlospacense se aseguró la primera colocación, al aguardo de la promoción con los últimos cuatro equipos de la "A", en la próxima fase del certamen.
Todos los resultados según la ACBB:
Sub 17
31-may | 20.3o | 83 | C. A. Belgrano | vs. | Sportivo Empalme | 47 |
20.3o | 83 | Bochas Sport Club | vs. | Alianza Jesus Maria | 32 | |
20.3o | 28 | Col. Gabriel Taborin | vs. | Sp. Bolivar C. Paz | 79 | |
20.3o | 28 | C. A. Talleres | vs. | Col. Santo Tomas | 60 | |
20.3o | Atletico Racing | vs. | Empl. Banco. Cba. | |||
20.3o | 70 | Calera Central | vs. | Asoc. Dep. Norte | 34 |
Superior
31-may | 22.3o | 48 | Col. Gabriel Taborin | vs. | Sp. Bolivar C. Paz | 82 |
22.3o | 72 | C. A. Belgrano | vs. | Sportivo Empalme | 60 | |
22.3o | 69 | Bochas Sport Club | vs. | Alianza Jesus Maria | 70 | |
22.3o | 69 | C. A. Talleres | vs. | Col. Santo Tomas | 66 | |
22.3o | Atletico Racing | vs. | Empl. Banco. Cba. | |||
22.3o | 55 | Calera Central | vs. | Asoc. Dep. Norte | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario