Sub 17 se impuso Pesca 92 a 63.
Superior: ajustada victoria de Noar Sioni 85 a 83.
Con estos marcadores la serie concluyó 2 a 2, ya que cabe recordar que el pasado martes en Villa Carlos Paz, el CPCP ganó en Sub 19 y perdió en Sub 15.
A continuación, todos los resultados según la ACBB:
Sub 17
30-May
| 20.30 | 114 | Instituto | vs. | B°Maipú | 61 |
31-May | 20.oo | 63 | Noar Sioni | vs. | Pesca | 92 |
20.oo | 70 | Municipalidad | vs. | Soc. Union Electrica | 64 | |
20.oo | 69 | Parque V. Sarsfield | vs. | A. D. Atenas | 81 | |
20.3o | 47 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Poeta Lugones | 60 | |
20.3o | 68 | B° Parque Cap. | vs. | Tte. B. Matienzo | 58 | |
20.3o | 45 | Universitario | vs. | Hindu Club | 74 |
30-May
| 22.3o | 70 | Instituto | vs. | B°Maipú | 66 |
31-May | 22.00 | 85 | Noar Sioni | vs. | Pesca | 83 |
22.oo | 70 | Municipalidad | vs. | Soc. Union Electrica | 97 | |
22.oo | 72 | Parque V. Sarsfield | vs. | A. D. Atenas | 81 | |
22.3o | 82 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Poeta Lugones | 61 | |
22.3o | 62 | B° Parque Cap. | vs. | Tte. B. Matienzo | 75 | |
22.3o | 65 | Universitario | vs. | Hindu Club | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario