Desde este espacio felicitamos a la dirigencia de la entidad de barrio Sol y Lago / Villa Domínguez, y también al Club de Pesca por intervenir en esta división de Promocionales, que hace a la integración socio-deportiva de nuestros jóvenes carlospacenses, más allá de las vicisitudes de lo meramente competitivo.
Resultados Sp. Bolívar vs. Universitario:
Sub 15: 49-51
Sub 17: 32-68
http://www.youtube.com/watch?v=P8a7RudYwDc
Resultados Sociedad Unión Eléctrica (SUE) vs. Pesca Carlos Paz:
Sub 15: 67-52
Sub 17: 57-59
Cumplidas siete fechas de este certamen formativo en su fase clasificatoria, esta es la Tabla de Colocaciones según la ACBB:
| TABLA DE POSICIONES Promocionales | ||||||||
| Clasificatorio | ||||||||
| TORNEO "Walter Garrone" | ||||||||
| u15 | u17 | |||||||
| Puesto | EQUIPOS | TPJ | PG | PP | PG | PP | Ptos | |
| 1 | Hindu | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| 2 | Union Electrica | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 25 | |
| 3 | Pesca Carlos Paz | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 25 | |
| 4 | A. D. Atenas | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 25 | |
| 5 | Matienzo | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | |
| 6 | Instituto A.C.C. | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23 | |
| 7 | Poeta Lugones A | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 23 | |
| 8 | Bolívar | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
| 9 | Santo Tomas | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | |
| 10 | Belgrano | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | Parque Velez Sarfield | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | |
| 12 | Gral Paz Juniors | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
| 13 | Banco Cba | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 | |
| 14 | Colon Alta Gracia | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
| 15 | Universitario | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
| 16 | Rieles Arg. | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 17 | Jorge Newbery | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 18 | Poeta Lugones B | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 15 | |
| 19 | Sport Villa Allende | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | |
| 20 | Independiente | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| No presentados | 6 | 10 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario