Arg. Peñarol vs. Sp. Brasil (Foto: facebook Federico Moreira)
Hasta el momento, la situación está así, según lo muestra la imagen de parte de la tabla de terceros que se presenta a continuación, publicada en su facebook por el periodista Federico Moreira de STACION DEPORTIVA de Radio Box Musica 91.5:
(Fuente: facebook Federico Moreira)
Aquí la tabla de terceros completa:
| Mejores Terceros (Clasifican los mejores 34) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GaF | GeC | DG | PTS. | |
| 1 | CENTRO JUVENIL AGRARIO (Sta. Sylvina) -clas- | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 2 | SARGENTO CABRAL (Siete Palmas, L.Blanc.) -clas- | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 3 | DEP. LAS MALVINAS (Apol. Saravia) -clas- | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) -clas- | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) -clas- | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 6 | ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) -clas- | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
| 7 | DEFENSORES (Yuto, Lib. G. San Martin) -clas- | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 8 | PILARES F.C. (San Rafael) -clas- | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | SP. LAS GARCITAS (L.Garcitas, Machagai) -clas- | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 10 | RACING CLUB (Villa Berthet, V. Angela) -clas- | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 11 | ATL. AMEGHINO (Ameghino, Gral. Villegas) -clas- | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 12 | zona 63 -clas- Minimo 9 pts. | 9 | |||||||
| 13 | ATL. JUARENSE (Benito Juárez) -clas- | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 14 | ATL. CARCARAÑA (Carcaraña) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 15 | ATLETICO BARADERO -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 16 | ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 17 | U.TALLERES FABRICA (Weisburd, Añ.) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 18 | L. N. ALEM (Pergamino) -clas- | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 19 | SAN MARTIN (Vicuña Mackena) -clas- | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 20 | ATL. EMPALME (Empalme V. Constitución) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 21 | MARIANO MORENO (Junin) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 22 | DEP. CURUPAY (Corrientes) -clas- | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 23 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 24 | TRANSITO CHACABUCO (Cafayate) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 25 | 8 DE DICIEMBRE (Laguna Blanca) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 26 | DEFENSORES DEL ESTE (Pehuajo) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 27 | DEP. DARDAES (Col. Las Rosas, Tunuyan) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 28 | SOCIAL GUARANI (Tartagal) -clas- | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 29 | INDEPENDENCIA (Gonz. Chavez, T.Arroyos) -clas- | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 30 | PROGRESO (Rosario de la Frontera) -clas- | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| QUEDAN 4 LUGARES DISPONIBLES (Hay partidos pendientes, que se jugaran entre lunes y miercoles | |||||||||
| 35 | PARQUE DE LOS DEPORTES (Labarden) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 36 | UNION Y FUERZA (Corzuela) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 37 | GRAL. BELGRANO (Santa Rosa) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 38 | SPORTIVO BRASIL (Villa Carlos Paz) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| Zona 30 Maximo 10pts. Minimo 7 pts. | |||||||||
| zona 46 Maximo 9 pts. Minimo 6 pts. | |||||||||
| Zona 29 Maximo 8 pts. Minimo 5 pts. | |||||||||
| zona 95 Maximo 8 pts. Minimo 5 pts. | |||||||||
| ELIMINADOS | |||||||||
| 43 | ATL. HASENKAMP (Hasenkamp) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 39 | LA LIBERTAD (Rivadavia, Mza) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 40 | TALLERES (Frias) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 41 | TIRO FEDERAL Y GIMNASIA (Andalgala) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 42 | ATL. LILAN (Laprida) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 44 | INDEPENDIENTE (San Miguel de Monte) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 45 | SP. RIVADAVIA (El Carmen) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 46 | PEÑAROL (Mar del Plata) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 47 | MADARIAGA (Paso de los Libres) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 48 | ATILRA -Asoc. Trab. Ind. Lechera- (Lujan) | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 49 | DEFENSORES BARRIO NEBEL (Concordia) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 50 | UNION SAN GUILLERMO (S.Guilermo, Ceres) | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 51 | RACING CLUB (La Rioja) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 52 | UNION (Esperanza) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 53 | 25 DE MAYO (Termas Rio Hondo) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 54 | ATLETICO CARLOS CASARES (C. Casares) | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 |
| 55 | EL FRONTON (San Andres de Giles) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 56 | CENTRAL ARGENTINO (La Banda, Sgo.) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 5 |
| 57 | GRAL. BELGRANO (J. V. González) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 58 | RACING CLUB (Puerto San Julian) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 59 | AMIGOS UNIDOS (Balcarce) | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
Fuente: Ascenso del Interior (actualizada hasta las 17 hs. del lunes 04/03)
ESTE MISMO SITIO INFORMA: Todos los equipos que culminaron en la 3º posición en las zonas de 4, con 9 pts. y 8 pts. están CLASIFICADOS -salvo Zona 63 que puede existir un cuádruple empate en 9 pts. - (Dado que en caso de ser terceros, clasificarán como mejor 3º). Los equipos con 7 puntos están en duda, dependen de varios resultados y fallos de partidos pendientes.
LOS PARTIDOS QUE DEBEN JUGARSE:
Lunes:Zona 46 - 17:00 Hs.La Amistad (Ctes.) vs. America (G.S.Martin) - Incide en Tabla de Terceros
Zona 53 - 17:30 Hs.Coronel Aguirre vs. Everton Olimpia
Martes:
Zona 63: Belgrano (Zarate) vs. Club Villa Rosa - Define la Zona 63
Miercoles
Zona 29 - 17 Hs. Fund. Godoy Cruz vs. Dep. La Dormida - Incide en Tabla de Terceros
Zona 29 - 17 Hs. Empl. Comercio vs. Leo. Murialdo - Sin incidencia.
Zona 30 - 17 Hs. Lujan de Cuyo vs. Atl. Argentino (Mza.) - Incide en Tabla de Terceros
Zona 30 - 17 Hs. Atl. Palmira vs. Ctro. Dep. Rivadavia - Sin incidencia.
SIN FECHA:
ZONA 95: Ferrocarril (S.A.O.) vs. Villa Congreso - Incide en Tabla de Terceros
(Fuente: Ascenso del Interior)
MOISÉS AMAYA, destacada actuación
en el arco de "La Vizca"
(Foto: facebook E. Charras)
En el cotejo de ayer ante Argentino Peñarol, el golero (ex-CACP), Moisés Amaya, tuvo intervenciones decisivas para que Sportivo Brasil empate y todavía sueñe con la clasificación a la próxima fase del TDI 2013.



gracias a todos x el apoyo q tuvimos en el argentino "C " a concretar un sueño a este humilde barrio de participar en un campeonato AFA .. se llego hasta donde se pudo y se va con la frente bien alta para nosotros no es una derrota ni mucho menos un fracaso solo una muy buena experiencia ¡¡¡ a los jugadores cuerpo tecnico a la gente q asistio a la cancha , la municipalidad de viilla carlos paz, sponsor gente q se aserco a colaborar a TODOS GRACIASSS !!!!
ResponderEliminar