Afiche del evento
Distintas tomas de la entrada en calor
Clase de aeróbica para entrada en calor
Prueba inclusiva, con deportistas especiales
Reunión previa a la largada:
Les ofrecemos un video de la largada de la prueba atlética:
Llegada de los 3 kilómetros:
1° puesto en 3 km. Matías Bresciano
2° en 3 Km. N° 672
3° en 3 Km. N° 682
1a en 3 Km. N° 665
Una de las participantes más pequeñas
1° en atletas especiales, Esteban Roldán
Secuencia de la llegada del ganador en 10 Km.:
1° en 10 Km. Leonardo Junior Da Silva (33' 14")
2° en 10 Km. Gonzalo Zabala (33' 36")
Mesa de trofeos
Reseña de la competencia
"10 k Desafío del verano" se denominó la maratón
organizada por Misión DXT con el apoyo del Municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz para este domingo 10 de febrero con partida a las 10 hs. desde los Jardines
Municipales recorriendo un circuito constanero en un marco natural
único.
Las distancias
fueron 10 kilómetros competitiva y 3 kilómetros
participativa.Este evento formó parte del ciclo "Carlos Paz Run 2013" que comprende diversas competencias en Villa Carlos Paz durante todo el año.
El cronograma general fue el siguiente:
9 hs.: Comienzo de la Jornada.
9:30 hs.: Clase Aeróbica para todo público.
9:45 hs.: Entrada en calor para los participantes.
10 hs.: Largada de la Competencia 10km y 3km.
(La lluvia no empacó la jornada que fue disfrutada por deportistas, familiares y público en general).
11:30 hs. Entrega de Premios.
12 hs.: Sorteos.
12: 30 hs.: Fin de la Jornada.
En esta oportunidad, la reunión atlética fue a beneficio de la Fundación Contener, para el apoyo de jóvenes deportistas.
| Clasificacion general 10K (provisoria) | |||||
| Dorsal | Posición General | Apellido y Nombre | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Paso |
| 71 | 1 | Da Silva, Leonardo | 33:14 | 33:13 | 3:19 |
| 426 | 2 | Zabala, Gonzalo | 33:36 | 33:35 | 3:21 |
| 127 | 3 | Isa, Gaston | 35:32 | 35:31 | 3:33 |
| 3 | 4 | Amuchastegui, Horacio | 35:43 | 35:42 | 3:34 |
| 176 | 5 | Palmeyro, Matias | 35:53 | 3:35 | |
| 195 | 6 | Presti, Gianfranco | 35:53 | 35:53 | 3:35 |
| 410 | 7 | Ruiz, Pablo Jose | 36:11 | 36:11 | 3:37 |
| 83 | 8 | Diaz, Guillermo | 37:10 | 37:08 | 3:43 |
| 405 | 9 | Altamirano, Daniel | 38:04 | 38:03 | 3:48 |
| 54 | 10 | Caracciolo, Gaspar | 38:08 | 38:08 | 3:49 |
| 120 | 11 | Gonzalez, Ariel | 38:31 | 38:30 | 3:51 |
| 345 | 12 | Uanini, Hernan | 38:41 | 38:40 | 3:52 |
| 110 | 13 | Garrote, Marcos | 39:13 | 39:09 | 3:55 |
| 48 | 14 | Brussini, Dario Atilio | 39:16 | 39:13 | 3:56 |
| 187 | 15 | Picco, Javier | 39:28 | 39:15 | 3:56 |
| 60 | 16 | Cela, Manuel | 39:33 | 39:30 | 3:57 |
| 215 | 17 | Rotondaro, Juan Pablo | 39:37 | 39:36 | 3:57 |
| 351 | 18 | Peralta, Gustavo | 39:48 | 39:46 | 3:59 |
| 358 | 19 | Cusatti, Mauro | 39:53 | 39:50 | 3:59 |
| 177 | 20 | Parisi, Diego | 40:17 | 40:14 | 4:01 |
| 423 | 21 | Garayoa, Facundo Manuel | 40:18 | 40:17 | 4:02 |
| 366 | 22 | Gutierrez, Matias Andres | 41:02 | 41:01 | 4:06 |
| 141 | 23 | Maizares, Cristian | 41:05 | 41:00 | 4:06 |
| 56 | 24 | Carranza, Luciano | 41:07 | 40:55 | 4:05 |
| 186 | 25 | Patitucci, Alejandro | 41:14 | 41:09 | 4:07 |
| 238 | 26 | Trivelli, Javier | 41:19 | 41:16 | 4:07 |
| 67 | 27 | Constanzo, Ramiro | 41:29 | 41:14 | 4:07 |
| 377 | 28 | Mugni, Marcelo | 41:32 | 41:26 | 4:09 |
| 128 | 29 | Isola, Gaston | 41:42 | 41:28 | 4:09 |
| 134 | 30 | Larsson, Marcos | 41:42 | 41:39 | 4:10 |
| 400 | 31 | Quiroz, Matias | 41:46 | 41:37 | 4:10 |
| 82 | 32 | Diaz, Agustin | 41:58 | 41:53 | 4:11 |
| 401 | 33 | Sanchez, Hugo | 42:01 | 42:00 | 4:12 |
| 41 | 34 | Bocchiardo, Jorge E. | 42:02 | 41:58 | 4:12 |
| 111 | 35 | Gauna, Mario | 42:12 | 42:05 | 4:12 |
| 100 | 36 | Gabutti, Pablo Damian | 42:20 | 42:12 | 4:13 |
| 79 | 37 | Del Rio, Jorge Daniel | 42:26 | 42:21 | 4:14 |
| 148 | 38 | Manzano, Matias Ezequiel | 42:27 | 42:16 | 4:14 |
| 117 | 39 | Ghione, Diego | 42:32 | 42:16 | 4:14 |
| 159 | 40 | Mateos, Marcelo Raul | 42:40 | 42:39 | 4:16 |
| 10 | 41 | Zenobi, Gaston | 42:40 | 42:31 | 4:15 |
| 419 | 42 | Diaz, Eduardo | 42:41 | 42:20 | 4:14 |
| 356 | 43 | Juarez, Carlos | 42:44 | 42:41 | 4:16 |
| 202 | 44 | Quiroga, Anibal | 42:52 | 42:49 | 4:17 |
| 20 | 45 | Alguacil, Carlos | 42:53 | 42:50 | 4:17 |
| 211 | 46 | Rocha, Alberto | 42:53 | 42:50 | 4:17 |
| 364 | 47 | Raute, Gabriela | 42:54 | 42:51 | 4:17 |
| 418 | 48 | Winz, Nancy | 42:55 | 42:53 | 4:17 |
| 138 | 49 | Lopez, Diego | 42:59 | 42:55 | 4:17 |
| 233 | 50 | Tenca, Marcelo Daniel | 42:59 | 42:55 | 4:17 |
| 412 | 51 | Vega, Edgardo | 43:01 | 42:54 | 4:17 |
| 172 | 52 | Olivares, Alejandro | 43:17 | 43:00 | 4:18 |
| 397 | 53 | Romero, Emanuel | 43:18:67 | 42:50:90 | |
| 89 | 54 | Escañuela, Ariel | 43:25 | 43:22 | 4:20 |
| 394 | 55 | Salomon, Diego | 43:26 | 43:00 | 4:18 |
| 249 | 56 | Zambrana, Juan De Jesus | 43:27 | 43:08 | 4:19 |
| 97 | 57 | Forni, Julian Andres Maria | 43:27 | 43:22 | 4:20 |
| 363 | 58 | Bergese, Jorge Alberto | 43:27 | 43:24 | 4:20 |
| 421 | 59 | Herrlein, Dario | 43:31 | 43:06 | 4:19 |
| 305 | 60 | Payero, Estefania | 43:32 | 43:29 | 4:21 |
| 246 | 61 | Velez, Mauro Sebastian | 43:34 | 43:19 | 4:20 |
| 371 | 62 | Venica, Marcelo Fabian | 43:42 | 43:30 | 4:21 |
| 179 | 63 | Peiretti, Luis Alberto | 43:46 | 43:31 | 4:21 |
| 339 | 64 | Villegas, Remigio Ramon | 43:53 | 43:40 | 4:22 |
| 192 | 65 | Pogliese, Gustavo | 43:54 | 43:46 | 4:23 |
| 173 | 66 | Ortiz, Federico | 44:00 | 43:55 | 4:23 |
| 240 | 67 | Urrutia, Gabriel | 44:01 | 43:57 | 4:23 |
| 139 | 68 | Lopez Becker, Julian | 44:02 | 43:32 | 4:21 |
| 404 | 69 | Bordon, Leandro | 44:05 | 43:41 | 4:22 |
| 220 | 70 | Sanchez, Eduardo Alejandro | 44:06 | 44:03 | 4:24 |
| 395 | 71 | Del Riego, Mario | 44:08 | 44:05 | 4:25 |
| 28 | 72 | Arrieta, Mariano | 44:17 | 43:46 | 4:22 |
| 189 | 73 | Pinto, Santiago Fernando | 44:33 | 43:59 | 4:24 |
| 428 | 74 | Arregues, Cristian | 44:35 | 44:05 | 4:25 |
| 193 | 75 | Prado, Jacinto Antonio | 44:40 | 44:27 | 4:27 |
| 34 | 76 | Barnetche, Edgardo | 44:46 | 44:39 | 4:28 |
| 31 | 77 | Bado, Gustavo | 44:50 | 44:37 | 4:28 |
| 424 | 78 | Arguello, Matias | 44:51 | 44:50 | 4:29 |
| 352 | 79 | Courroux, Martin | 44:54 | 44:52 | 4:29 |
| 224 | 80 | Schoenfelt, Eric | 44:55 | 44:50 | 4:29 |
| 217 | 81 | Salas, Carlos | 44:56 | 44:38 | 4:28 |
| 5 | 82 | Ortega, Eugenio | 44:57 | 44:31 | 4:27 |
| 161 | 83 | Menichetti, Diego Martin | 44:58 | 44:54 | 4:29 |
| 373 | 84 | Vicente, Juan Pablo | 44:59 | 44:57 | 4:30 |
| 95 | 85 | Ferrando, Andres | 45:01 | 44:58 | 4:30 |
| 156 | 86 | Martinez, Mariano | 45:13 | 45:07 | 4:31 |
| 417 | 87 | Conci, Víctor | 45:13 | 45:12 | 4:31 |
| 267 | 88 | Caffaro, Natalia | 45:15 | 45:11 | 4:31 |
| 69 | 89 | Cordoba, Daniel | 45:17 | 45:06 | 4:30 |
| 355 | 90 | Larsson, Matias | 45:21 | 45:18 | 4:32 |
| 300 | 91 | Nieto, Magdalena | 45:22 | 45:20 | 4:32 |
| 167 | 92 | Muñoz, Leandro | 45:22 | 45:19 | 4:32 |
| 263 | 93 | Barcelo, Veronica | 45:23 | 45:22 | 4:32 |
| 413 | 94 | Sanchez, Daniel | 45:28 | 45:22 | 4:32 |
| 136 | 95 | Layus, Santiago | 45:28 | 45:07 | 4:31 |
| 35 | 96 | Barrios, Hugo | 45:31 | 45:24 | 4:32 |
| 171 | 97 | Nicocia, Marcelo Julian | 45:38 | 45:36 | 4:33 |
| 389 | 98 | Balmaceda, Christian | 45:39 | 44:05 | 4:25 |
| 237 | 99 | Trepin, Sebastian | 45:40 | 45:32 | 4:33 |
| 182 | 100 | Pereyra, Jonas | 45:41 | 45:38 | 4:34 |
| 164 | 101 | Molina Peralta, Alexis Maximilia | 45:46 | 45:35 | 4:33 |
| 180 | 102 | Peñaloza, Gonzalo Martin | 45:52 | 45:48 | 4:35 |
| 231 | 103 | Suarez, Mariano | 45:54 | 45:36 | 4:33 |
| 52 | 104 | Canepa, Juan Manuel | 45:55 | 45:55 | 4:35 |
| 241 | 105 | Utz, Gabriel | 45:56 | 45:47 | 4:35 |
| 361 | 106 | Jaime, Alfredo | 45:59 | 45:52 | 4:35 |
| 131 | 107 | Laguzzi, Jorge | 46:01 | 45:44 | 4:34 |
| 243 | 108 | Valsagna, Nicolás | 46:05 | 45:58 | 4:36 |
| 40 | 109 | Bocchetti, Juan Claudio | 46:09 | 46:03 | 4:37 |
| 200 | 110 | Quinteros, Ariel | 46:12 | 46:02 | 4:36 |
| 354 | 111 | Cordero, Guillermo | 46:15 | 46:04 | 4:37 |
| 145 | 112 | Mantelli, Gabriel Horacio | 46:15 | 46:05 | 4:37 |
| 126 | 113 | Illbele, Eduardo | 46:23 | 46:20 | 4:38 |
| 88 | 114 | Eriksson, Nahuel | 46:29 | 46:14 | 4:37 |
| 125 | 115 | Herrera, Angel Leonardo | 46:32 | 46:25 | 4:38 |
| 62 | 116 | Cerdàn, Carlos | 46:37 | 46:32 | 4:39 |
| 297 | 117 | Menghini, Patricia | 46:44 | 46:41 | 4:40 |
| 291 | 118 | Lopez, Estela | 46:44 | 46:43 | 4:40 |
| 98 | 119 | Franco, Guillermo | 46:48 | 46:19 | 4:38 |
| 9 | 120 | Arias, Claudio | 46:50 | 46:41 | 4:40 |
| 416 | 121 | 46:51:90 | 46:41:10 | ||
| 166 | 122 | Montoro, Marcelo | 46:55 | 46:45 | 4:40 |
| 258 | 123 | Arndt, Brenda | 46:55 | 46:52 | 4:41 |
| 399 | 124 | Dominguez, Martin | 46:55 | 46:47 | 4:41 |
| 76 | 125 | De Wandelaer, Jean | 46:56 | 46:47 | 4:41 |
| 81 | 126 | Derosa, Mario | 47:03 | 46:55 | 4:41 |
| 123 | 127 | Grasso, Ernesto Angel | 47:04 | 46:45 | 4:40 |
| 170 | 128 | Nash, Guillermo | 47:05 | 46:48 | 4:41 |
| 338 | 129 | Flores, Daniel | 47:24 | 47:17 | 4:44 |
| 45 | 130 | Borda, Alejandro | 47:28 | 47:15 | 4:43 |
| 124 | 131 | Gutierrez, Luis Maria | 47:28 | 47:15 | 4:43 |
| 214 | 132 | Rossi, Federico | 47:29 | 47:09 | 4:43 |
| 32 | 133 | Bahamonde, Marcelo | 47:31 | 47:22 | 4:44 |
| 86 | 134 | Dure, Adrian Hugo | 47:31 | 47:18 | 4:44 |
| 210 | 135 | Rocca, Juan Jose | 47:31 | 47:26 | 4:45 |
| 158 | 136 | Mastropaolo, Fabricio | 47:35 | 47:35 | 4:45 |
| 198 | 137 | Proietti, Matias Ariel | 47:36 | 47:25 | 4:45 |
| 109 | 138 | Garrote, Hugo | 47:36 | 47:32 | 4:45 |
| 53 | 139 | Carabante, Guillermo | 47:39 | 47:32 | 4:45 |
| 378 | 140 | Damonte, Matias Nicolas | 47:39 | 47:20 | 4:44 |
| 360 | 141 | Serra, Marcela | 47:43 | 47:23 | 4:44 |
| 77 | 142 | Del Barco, Xavier | 47:43 | 47:32 | 4:45 |
| 208 | 143 | Righi, Diego | 47:47 | 47:42 | 4:46 |
| 43 | 144 | Bonetto, Marcos | 47:50 | 47:46 | 4:46 |
| 277 | 145 | Garcia Piccioni, Natalia Maricel | 47:50 | 47:41 | 4:46 |
| 80 | 146 | Der Ohannesian, Marcelo | 47:51 | 47:40 | 4:46 |
| 84 | 147 | Dominguez, Hugo Alberto | 47:55 | 47:40 | 4:46 |
| 218 | 148 | Salerno, Nestor Eduardo | 48:05 | 47:48 | 4:46 |
| 47 | 149 | Bornancini, Francisco | 48:06 | 47:44 | 4:46 |
| 93 | 150 | Fernandez, Pablo | 48:07 | 47:57 | 4:48 |
| 403 | 151 | Solano, Juan Francisco | 48:08 | 47:58 | 4:48 |
| 365 | 152 | Blati, Nicolas | 48:08 | 47:43 | 4:46 |
| 344 | 153 | Bocacha Bocalon, Diego | 48:12 | 47:42 | 4:46 |
| 420 | 154 | Duarte, Nestor | 48:13 | 48:12 | 4:49 |
| 242 | 155 | Valenziano, Andrés | 48:13 | 47:55 | 4:48 |
| 18 | 156 | Alaniz, Alejandro | 48:15 | 48:09 | 4:49 |
| 50 | 157 | Bustos, Fernando Ramon | 48:16 | 47:59 | 4:48 |
| 393 | 158 | Garcia, Carlos Alberto | 48:17 | 47:59 | 4:48 |
| 374 | 159 | Coceres, Javier Andres | 48:18 | 48:09 | 4:49 |
| 42 | 160 | Bogny, Jorge | 48:20 | 48:08 | 4:49 |
| 150 | 161 | Marengo, Cesar Horacio | 48:24 | 48:14 | 4:50 |
| 99 | 162 | Frezzi, Pablo | 48:28 | 48:10 | 4:49 |
| 259 | 163 | Arquiel, Monica | 48:29 | 48:27 | 4:51 |
| 152 | 164 | Marin, Lucas Alberto | 48:29 | 48:10 | 4:49 |
| 191 | 165 | Pistrilli, Ruben | 48:31 | 48:29 | 4:51 |
| 406 | 166 | Mansilla, Angel Walter | 48:38 | 48:22 | 4:50 |
| 188 | 167 | Pino Tassano, Manuel | 48:39 | 48:23 | 4:50 |
| 119 | 168 | Gomez, Oscar | 48:50 | 48:25 | 4:50 |
| 219 | 169 | Seña, Luis | 48:51 | 48:41 | 4:52 |
| 286 | 170 | Juricich, Natalia | 48:54 | 48:52 | 4:53 |
| 68 | 171 | Copparoni, Nicolás | 48:54 | 48:49 | 4:53 |
| 94 | 172 | Fernandez, Ruben | 48:57 | 48:42 | 4:52 |
| 66 | 173 | Conci, Pedro | 49:05 | 49:03 | 4:55 |
| 199 | 174 | Quintero, Oscar Enrique | 49:10 | 48:55 | 4:53 |
| 375 | 175 | Marchetta, Fernando | 49:11 | 48:45 | 4:53 |
| 235 | 176 | Bustamante, Fernando | 49:17 | 48:56 | 4:53 |
| 70 | 177 | Correa, Diego | 49:19 | 49:14 | 4:55 |
| 51 | 178 | Bustos, Sebastian | 49:20 | 49:15 | 4:55 |
| 118 | 179 | Giralt, Dario Alberto | 49:21 | 49:05 | 4:55 |
| 122 | 180 | Gonzalez Garcia, Ismael | 49:22 | 49:06 | 4:55 |
| 8 | 181 | Carreras, Monica | 49:26 | 49:23 | 4:56 |
| 201 | 182 | Quinteros, Juan Pablo | 49:26 | 49:22 | 4:56 |
| 350 | 183 | Zamora, Laura | 49:26 | 49:25 | 4:56 |
| 213 | 184 | Roldan, Alejandro Agustin | 49:28 | 49:21 | 4:56 |
| 274 | 185 | De La Vega, Natalia | 49:53 | 49:47 | 4:59 |
| 228 | 186 | Sistero, Marcos | 49:57 | 49:40 | 4:58 |
| 140 | 187 | Maestre, Sebastian | 50:05 | 49:41 | 4:58 |
| 347 | 188 | Villarreal, Maria Karina | 50:06 | 50:01 | 5:00 |
| 108 | 189 | Garcia Villagroy, Jorge | 50:07 | 49:32 | 4:57 |
| 59 | 190 | Castro, Pablo | 50:08 | 49:53 | 4:60 |
| 178 | 191 | Pasqualato, Thomas | 50:13 | 50:08 | 5:01 |
| 144 | 192 | Maldonado, Axel | 50:13 | 49:45 | 4:58 |
| 303 | 193 | Olivera, Claudia Andrea | 50:25 | 50:00 | 5:00 |
| 24 | 194 | Aquino, Fernando Carlos | 50:25 | 49:59 | 5:00 |
| 17 | 195 | Agusti, Felipe | 50:34 | 50:22 | 5:02 |
| 132 | 196 | Landin, Juan Pablo | 50:38 | 50:24 | 5:03 |
| 255 | 197 | Alvarez, Maria De Los Angeles | 50:43 | 50:36 | 5:03 |
| 221 | 198 | Sanchez Gavier, Daniel | 50:45 | 50:37 | 5:04 |
| 391 | 199 | Del Campo, Nicolas | 50:48 | 50:44 | 5:04 |
| 121 | 200 | Gonzalez, Esteban Luis | 50:55 | 50:41 | 5:04 |
| 388 | 201 | Ribone, Santiago | 50:56 | 49:22 | 4:56 |
| 184 | 202 | Pereyra, Carlos | 50:56 | 50:51 | 5:05 |
| 328 | 203 | Trucco, Marcia Andrea | 50:57 | 50:53 | 5:05 |
| 309 | 204 | Pérez, Mariana Fernanda | 51:04 | 50:44 | 5:04 |
| 29 | 205 | Arroyo, Gustavo | 51:12 | 51:06 | 5:06 |
| 230 | 206 | Storero, Gaston | 51:12 | 50:58 | 5:06 |
| 357 | 207 | Puche, Eduardo | 51:17 | 50:59 | 5:06 |
| 295 | 208 | Marimon, Andrea | 51:20 | 51:09 | 5:07 |
| 14 | 209 | Abrahamian, Martin | 51:23 | 51:16 | 5:08 |
| 1 | 210 | Theaux, Juan Pablo | 51:29 | 51:03 | 5:06 |
| 16 | 211 | Aguirre, Nicolas Ezequiel | 51:29 | 51:04 | 5:06 |
| 402 | 212 | Balian, Marcelo | 51:35 | 51:14 | 5:08 |
| 13 | 213 | Rapallini, Conrado | 51:36 | 51:34 | 5:09 |
| 114 | 214 | Gerbaudo, Lucas Sebastian | 51:38 | 51:24 | 5:08 |
| 422 | 215 | Scarafia, Cristian | 51:38 | 51:06 | 5:06 |
| 212 | 216 | Rodriguez Almada, Raul Fernand | 51:42 | 51:37 | 5:09 |
| 244 | 217 | Vázquez, Eugenio | 51:54 | 51:37 | 5:09 |
| 396 | 218 | Fernandez, Pablo Daniel | 52:06 | 52:01 | 5:12 |
| 116 | 219 | Gette, Gabriel | 52:06 | 51:50 | 5:11 |
| 322 | 220 | Sisterna, Eliana Abi | 52:08 | 52:06 | 5:13 |
| 302 | 221 | Nuñez, Maria Cecilia | 52:13 | 52:05 | 5:13 |
| 251 | 222 | Zambrano, Sergio | 52:14 | 52:03 | 5:12 |
| 290 | 223 | Leimgruber, Carolina | 52:14 | 51:56 | 5:11 |
| 185 | 224 | Perez, Leonardo Javier | 52:20 | 51:52 | 5:11 |
| 427 | 225 | Verdenelli, Pablo | 52:22 | 52:04 | 5:13 |
| 160 | 226 | Mendi, Fabian | 52:22 | 52:02 | 5:12 |
| 64 | 227 | Chaves, Eduardo Marcelo | 52:24 | 52:12 | 5:13 |
| 398 | 228 | Pereyra, Martin | 52:26 | 52:14 | 5:13 |
| 376 | 229 | Micolini, Adriana | 52:27 | 52:16 | 5:14 |
| 306 | 230 | Peiretti, Rosana | 52:32 | 52:25 | 5:14 |
| 349 | 231 | Bongianino, Gabriel | 52:58 | 51:29 | 5:09 |
| 226 | 232 | Senn, Juan Pablo | 52:59 | 52:37 | 5:16 |
| 324 | 233 | Sosa, Analia | 53:00 | 52:51 | 5:17 |
| 232 | 234 | Tello, Ruben | 53:00 | 52:45 | 5:16 |
| 154 | 235 | Martinez, Franco | 53:02 | 52:56 | 5:18 |
| 196 | 236 | Etienot, Facundo | 53:12 | 52:53 | 5:18 |
| 63 | 237 | Cesar, Jose Luis | 53:15 | 53:13 | 5:19 |
| 87 | 238 | Enrico, Gerardo | 53:21 | 52:54 | 5:18 |
| 65 | 239 | Cobo, Gabriel Alfredo | 53:21 | 53:11 | 5:19 |
| 113 | 240 | Gear, Eduardo | 53:21 | 53:01 | 5:18 |
| 229 | 241 | Sosa, Martin | 53:30 | 53:26 | 5:21 |
| 165 | 242 | Mondino, Gabriel | 53:30 | 53:20 | 5:20 |
| 102 | 243 | Gagliardo, Santiago | 53:43 | 53:31 | 5:21 |
| 205 | 244 | Ramos, Carlos | 53:44 | 53:31 | 5:21 |
| 222 | 245 | Santiago, Juan | 53:58 | 53:28 | 5:21 |
| 282 | 246 | Guia, Gloria | 54:07 | 53:59 | 5:24 |
| 265 | 247 | Boldo, Viviana | 54:09 | 54:01 | 5:24 |
| 130 | 248 | Kleinerman, Miguel Alberto | 54:10 | 53:55 | 5:24 |
| 409 | 249 | Buffa, Fernanda | 54:10 | 53:58 | 5:24 |
| 308 | 250 | Pereyra, Ana | 54:11 | 53:59 | 5:24 |
| 252 | 251 | Astrada, Adelina Elizabeth | 54:12 | 53:55 | 5:24 |
| 408 | 252 | Pereyra, Silvia Marisa | 54:12 | 54:00 | 5:24 |
| 190 | 253 | Pisciolari, Rodrigo | 54:21 | 54:02 | 5:24 |
| 101 | 254 | Gagliardo, Ezequiel | 54:22 | 54:08 | 5:25 |
| 275 | 255 | Fernandez, Carla | 54:25 | 54:23 | 5:26 |
| 153 | 256 | Marquez, Martin Guillermo | 54:26 | 53:57 | 5:24 |
| 425 | 257 | Bosco, Carlos | 54:27 | 53:55 | 5:23 |
| 279 | 258 | Gomez, Vanessa | 54:29 | 54:00 | 5:24 |
| 387 | 259 | Rubulotta, Miguel Angel | 54:38 | 54:16 | 5:26 |
| 168 | 260 | Muñoz, Rodrigo | 54:42 | 54:36 | 5:27 |
| 162 | 261 | Mieres, Carlos Alberto E. | 54:44 | 54:35 | 5:27 |
| 209 | 262 | Rizzi, Dino | 54:46 | 54:16 | 5:26 |
| 247 | 263 | Viqueira, Matias | 54:49 | 54:17 | 5:26 |
| 227 | 264 | Serna, Rodrigo Leandro | 54:49 | 5:29 | |
| 21 | 265 | Almada, Armando Enrique | 55:01 | 54:46 | 5:29 |
| 23 | 266 | Appendino, Manuel | 55:26 | 55:13 | 5:31 |
| 7 | 267 | Acosta, Cristian | 55:32 | 55:10 | 5:31 |
| 38 | 268 | Bentkovsky, Agustin | 55:33 | 55:20 | 5:32 |
| 253 | 269 | Ossa, Cecilia | 55:35 | 55:10 | 5:31 |
| 137 | 270 | Leal, Andres | 55:37 | 55:21 | 5:32 |
| 256 | 271 | Alvarez, Sara | 55:58 | 55:26 | 5:32 |
| 370 | 272 | Palacios, Daniela | 55:58 | 55:25 | 5:32 |
| 289 | 273 | Ledesma, Sandra Beatriz | 56:01 | 55:38 | 5:34 |
| 332 | 274 | Velazquez, Maria Fernanda | 56:03 | 55:45 | 5:34 |
| 25 | 275 | Arce, Agustin | 56:03 | 55:30 | 5:33 |
| 359 | 276 | Chiesura, Gustavo Ignacio | 56:03 | 55:41 | 5:34 |
| 225 | 277 | Segura, Facundo | 56:04 | 55:41 | 5:34 |
| 151 | 278 | Mari, Emiliano Julio | 56:07 | 55:52 | 5:35 |
| 30 | 279 | Auil, Jorge Rafael | 56:14 | 55:51 | 5:35 |
| 163 | 280 | Molina, Gustavo Hector | 56:15 | 55:57 | 5:36 |
| 411 | 281 | Barnes, Sebastian | 56:31 | 56:21 | 5:38 |
| 147 | 282 | Mantovani, Luciano | 56:35 | 56:01 | 5:36 |
| 321 | 283 | Sileoni, Marcela | 56:36 | 56:29 | 5:39 |
| 112 | 284 | Gaviglio, Damian | 56:41 | 56:19 | 5:38 |
| 335 | 285 | Zapata, Yemina Noemi | 56:54 | 56:44 | 5:41 |
| 380 | 286 | Puig, Claudio | 56:55 | 56:23 | 5:38 |
| 342 | 287 | Barulich, Daniela | 57:00 | 56:28 | 5:39 |
| 333 | 288 | Verzeniassi, Belen | 57:04 | 57:02 | 5:42 |
| 73 | 289 | Dauria, Lucas | 57:05 | 56:36 | 5:39 |
| 368 | 290 | Avadt, Emilia | 57:05 | 56:32 | 5:39 |
| 250 | 291 | Zambrana Hervas, Juan De Dios | 57:09 | 56:41 | 5:40 |
| 392 | 292 | Caro, Ana | 57:10 | 56:55 | 5:41 |
| 2 | 293 | Quiñones, Gaston | 57:20 | 56:55 | 5:41 |
| 287 | 294 | Koegler, Annett | 57:34 | 57:03 | 5:42 |
| 72 | 295 | Dadamo, Jorge Alberto | 57:45 | 57:34 | 5:45 |
| 103 | 296 | Galarza, Daniel Eugenio | 57:47 | 57:33 | 5:45 |
| 264 | 297 | Batrouni, Yamila | 57:49 | 57:25 | 5:44 |
| 223 | 298 | Santos, Sebastian Manuel | 57:56 | 57:42 | 5:46 |
| 91 | 299 | Guzman, Pablo | 57:58 | 57:54 | 5:47 |
| 106 | 300 | Garcete, Vicente Ariel | 58:01 | 57:34 | 5:45 |
| 107 | 301 | García Ambrosi, Esteban Fernand | 58:06 | 57:34 | 5:45 |
| 49 | 302 | Buhlmann, Luciano | 58:06 | 57:54 | 5:47 |
| 149 | 303 | Marcuzzi, Felipe | 58:08 | 58:05 | 5:49 |
| 33 | 304 | Barbieri, Miguel | 58:15 | 57:41 | 5:46 |
| 203 | 305 | Ramato, Dario | 58:15 | 57:48 | 5:47 |
| 96 | 306 | Ferreyra, Roberto | 58:15 | 57:49 | 5:47 |
| 299 | 307 | Mozejko, Clara Alexandra | 58:22 | 57:53 | 5:47 |
| 330 | 308 | Vargas, Carolina | 58:24 | 57:52 | 5:47 |
| 129 | 309 | Jaime, Ruben | 58:29 | 58:13 | 5:49 |
| 90 | 310 | Escudero, Gustavo | 58:38 | 58:31 | 5:51 |
| 271 | 311 | Cioccolanti, Maria Renata | 58:43 | 58:31 | 5:51 |
| 311 | 312 | Phoyu, Paula | 58:52 | 58:28 | 5:50 |
| 39 | 313 | Bielochercovzky, Fernando | 59:02 | 58:45 | 5:52 |
| 146 | 314 | Mantovani, Daniel | 1:00:00 | 59:27 | 5:57 |
| 22 | 315 | Anain, Federico | 1:00:02 | 59:38 | 5:58 |
| 318 | 316 | Sahar, Dana | 1:00:03 | 59:56 | 5:60 |
| 26 | 317 | Argañaras, Jose Luis | 1:00:03 | 59:45 | 5:59 |
| 115 | 318 | Getar, Esteban | 1:00:08 | 59:57 | 5:60 |
| 301 | 319 | Nievas, Marina Soledad | 1:00:43 | 1:00:29 | 6:03 |
| 307 | 320 | Peralta, Maria Candela | 1:01:00 | 1:00:30 | 6:03 |
| 6 | 321 | Olmedo, Hernan | 1:01:06 | 1:00:40 | 6:04 |
| 319 | 322 | Sanchez, Graciela Alejandra | 1:01:11 | 1:00:48 | 6:05 |
| 44 | 323 | Bonfigli, Mauricio | 1:01:12 | 6:07 | |
| 317 | 324 | Roman, Beatriz Del Carmen | 1:01:24 | 1:01:15 | 6:07 |
| 216 | 325 | Saieg, Pablo | 1:01:26 | 1:01:20 | 6:08 |
| 315 | 326 | Ramos, Alejandra | 1:01:42 | 1:01:39 | 6:10 |
| 292 | 327 | Ludueña, Veronica | 1:01:46 | 1:01:14 | 6:07 |
